'통(通)' 업데이트로 신규 타이틀이 약 130개 추가됐습니다. 몇몇 타이틀은 획득 조건이 밝혀졌지만, 아직 숨겨진 타이틀이 많습니다. 디스이즈게임과 함께 130개의 정체를 모두 밝힐 때까지 달려봅시다!
한 조각, 한 조각 퍼즐을 맞춰서 130개를 완성하는 그 날까지. 디스이즈게임 가족 여러분의 능력을 보여주세요. 댓글은 이런 데에 쓰라고 있는 것입니다. /디스이즈게임 실리에
Last Update : 2010. 7. 1.
- 가나다 순으로 정렬했습니다. - Ctrl+F를 눌러 찾으시면 편합니다.
▶ 공통 타이틀
타이틀 명 | 습득 조건 | 완료 조건 | 효과 | 비고 |
고블린의 관심의 대상 | 고블린을 물체를 휘둘러 처치 1회 | 고블린을 물체를 휘둘러 처치 100회 | 의지+1 | 개인 |
고블린의 경계의 대상 | 고블린을 물체를 휘둘러 처치 100회 | 고블린을 물체를 휘둘러 처치 300회 | 의지+1 | 개인 |
고블린의 공포의 대상 | 고블린을 물체를 휘둘러 처치 300회 | 고블린을 물체를 휘둘러 처치 1000회 | 의지+1 | 개인 |
궁수의 적 | 코볼트 아처를 창으로 처치 1회 | 코볼트 아처를 창으로 처치 50회 | 민첩+1 | 개인 |
궁수의 숙적 | 코볼트 아처를 창으로 처치 50회 | 코볼트 아처를 창으로 처치 150회 | 민첩+1 | 개인 |
궁수의 원수 | 코볼트 아처를 창으로 처치 150회 | 코볼트 아처를 창으로 처치 500회 | 민첩+1 | 개인 |
나도 모르게 처치한 | 일반 공격으로 적을 처치 1000회 | 일반 공격으로 적을 처치 1000회 | 힘+1 | 개인 |
너도 모르게 처치한 | 일반 공격으로 적을 처치 3000회 | 일반 공격으로 적을 처치 3000회 | 힘+1 | 개인 |
며느리도 모르게 처치한 | 일반 공격으로 적을 처치 10000회 | 일반 공격으로 적을 처치 10000회 | 힘+1 | 개인 |
날 믿어봐 | 파티 부활의 깃털 사용 10회 | 파티 부활의 깃털 사용 30회 | 힘+1 지능+1 | 개인 |
날 좀 믿어 보라구 | 파티 부활의 깃털 사용 30회 | 파티 부활의 깃털 사용 100회 | 힘+1 지능+1 | 개인 |
놀 좀 걷어찬 | 놀을 발로 처치 1회 | 놀을 발로 처치 100회 | 민첩+1 | 개인 |
놀을 제대로 걷어찬 | 놀을 발로 처치 100회 | 놀을 발로 처치 300회 | 민첩+1 | 개인 |
놀을 질리게 걷어찬 | 놀을 발로 처치 300회 | 놀을 발로 처치 1000회 | 민첩+1 | 개인 |
땅을 본 | 전투 중 골드 획득 1000회 | 전투 중 골드 획득 1000회 | 지능+1 | 개인 |
땅을 보고 다닌 | 전투 중 골드 획득 10000회 | 전투 중 골드 획득 10000회 | 지능+1 | 개인 |
멱살을 잡아 본 | ES 무브로 몬스터 처치 1회 | ES 무브로 몬스터 처치 10회 | 힘+1 | 피오나, 리시타 개인 |
멱살 좀 잡아본 | ES 무브로 몬스터 처치 10회 | ES 무브로 몬스터 처치 100회 | 힘+1 | 피오나, 리시타 개인 |
멱살을 그냥 놔두지 않는 | ES 무브로 몬스터 처치 100회 | ES 무브로 몬스터 처치 300회 | 힘+1 | 피오나, 리시타 개인 |
물약 좀 마신 | 생명력 포션 10개 사용 | 생명력 포션 100개 사용 | 힘+1 | 개인 |
물약에 푹 빠진 | 생명력 포션 100개 사용 | 생명력 포션 500개 사용 | 힘+1 | 개인 |
물약에 중독된 | 생명력 포션 500개 사용 | 생명력 포션 1000개 사용 | 힘+1 | 개인 |
뱀파이어의 심장을 노린 | 뱀파이어를 창으로 처치 1회 | 뱀파이어를 창으로 처치 50회 | 의지+1 | 개인 |
뱀파이어의 심장을 뚫은 | 뱀파이어를 창으로 처치 50회 | 뱀파이어를 창으로 처치 150회 | 의지+1 | 개인 |
부활의 용사 | 피닉스의 깃털 사용 3회 | 피닉스의 깃털 사용 100회 | 민첩+2 | 개인 |
부활의 명수 | 피닉스의 깃털 사용 100회 | 피닉스의 깃털 사용 500회 | 민첩+2 | 개인 |
상급 창의 달인 | 상급 창 1회 사용 | 상급 창 50회 사용 | 의지+1 | 개인 |
상급 폭탄의 달인 | 상급 폭탄 1회 사용 | 상급 폭탄 50회 사용 | 의지+1 | 개인 |
수리비 좀 쓰는 | 장비 파괴 20회 | 장비 파괴 50회 | 의지+1 | 개인 |
수리비에 허덕이는 | 장비 파괴 50회 | 장비 파괴 200회 | 의지+1 | 개인 |
수리비가 무서운 | 장비 파괴 200회 | 장비 파괴 1000회 | 의지+1 | 개인 |
슉! | 위습을 창으로 처치 10회 | 위습을 창으로 처치 50회 | 의지+1 | 파티 |
슈욱! | 위습을 창으로 처치 50회 | 위습을 창으로 처치 150회 | 의지+1 | 파티 |
얼음 계곡을 지나온 | 코볼트 발로 처치 1회 | 코볼트 발로 처치 100회 | 지능+1 | 개인 |
얼음 계곡을 휩쓴 | 코볼트 발로 처치 100회 | 코볼트 발로 처치 300회 | 지능+1 | 개인 |
얼음 계곡을 정복한 | 코볼트 발로 처치 300회 | 코볼트 발로 처치 1000회 | 지능+1 | 개인 |
예티의 뿔을 만져본 | 예티를 물체를 휘둘러 처치 1회 | 예티를 물체를 휘둘러 처치 100회 | 힘+1 | 개인 |
예티의 뿔을 긁어본 | 예티를 물체를 휘둘러 처치 100회 | 예티를 물체를 휘둘러 처치 300회 | 힘+1 | 개인 |
일단 깨고 봐 | 에르그 항아리 10개 파괴 | 에르그 항아리 10개 파괴 | 지능+1 | 파티 |
많이도 깼다 | 에르그 항아리 500개 파괴 | 에르그 항아리 500개 파괴 | 지능+1 | 파티 |
철광석은 일도 아닌 | 채광 2회 성공 | 채광 10회 성공 | 지능+1 | 개인 |
은광석은 일도 아닌 | 채광 20회 성공 | 채광 100회 성공 | 지능+1 | 개인 |
금광석은 일도 아닌 | 채광 성공 100회 | 채광 성공 500회 | 지능+1 | 개인 |
캠핑 입문자 | 캠프파이어 키트 1회 사용 | 캠프파이어 키트 10회 사용 | 의지+1 | 개인 |
캠핑 중급자 | 캠프파이어 키트 10회 사용 | 캠프파이어 키트 100회 사용 | 의지+1 | 개인 |
캠핑의 달인 | 캠프파이어 키트 100회 사용 | 캠프파이어 키트 500회 사용 | 의지+1 | 개인 |
쾅! | 두꺼비를 폭탄으로 처치 1회 | 두꺼비를 폭탄으로 처치 50회 | 민첩+1 | 파티 |
콰앙! | 두꺼비를 폭탄으로 처치 50회 | 두꺼비를 폭탄으로 처치 150회 | 민첩+1 | 파티 |
콰아앙! | 두꺼비를 폭탄으로 처치 150회 | 두꺼비를 폭탄으로 처치 300회 | 민첩+1 | 파티 |
큐미가 좋아 | 큐미의 포션 사용 10회 | 큐미의 포션 사용 20회 | 힘+1 | 개인 |
큐미가 최고 | 큐미의 포션 사용 20회 | 큐미의 포션 사용 100회 | 힘+1 | 개인 |
큐미가 대세 | 큐미의 포션 사용 100회 | 큐미의 포션 사용 300회 |
|
|
퍼거스의 제자가 될만한 | 수리 키트로 방어구를 수리 50회 | 수리 키트로 방어구를 수리 50회 | 힘+1 | 개인 |
펑! | 거미를 폭탄으로 처치 1회 | 거미를 폭탄으로 처치 50회 | 민첩+1 | 파티 |
퍼엉! | 거미를 폭탄으로 처치 50회 | 거미를 폭탄으로 처치 150회 | 민첩+1 | 파티 |
퍼어엉! | 거미를 폭탄으로 처치 150회 | 거미를 폭탄으로 처치 500회 | 민첩+1 | 파티 |
폐허를 휩쓴 | 놀 물체로 처치 100회 | 놀 물체로 처치 300회 | 지능+1 | 개인 |
폐허를 정복한 | 놀 물체로 처치 300회 | 놀 물체로 처치 1000회 | 지능+1 | 개인 |
푹! | 젤리를 발로 처치 1회 | 젤리를 발로 처치 50회 | 의지+1 | 파티 |
푸욱! | 젤리를 발로 처치 50회 | 젤리를 발로 처치 150회 | 의지+1 | 파티 |
푸우욱! | 젤리를 발로 처치 150회 | 젤리를 발로 처치 500회 | 의지+1 | 파티 |
▶ 전투 관련
타이틀 명 | 습득 조건 | 완료 조건 | 효과 | 비고 |
거대 북극곰 정복자 | 하얀 폭군을 히어로 모드로 승리 10회 | 하얀 폭군을 히어로 모드로 승리 50회 | 힘+1 | 파티 |
거미에 이골이 난 | 동굴 거미 전투 승리 3회 | 동굴 거미 전투 승리 30회 | 의지+2 | 파티 |
결전에 이골이 난 | 결전 전투 승리 15회 | 결전 전투 승리 100회 | 의지+1 | 파티 |
광란이 우스운 | 광란을 마하의 계절로 승리 3회 | 광란을 마하의 계절로 승리 50회 | 지능+1 | 파티 |
도망자가 우스운 | 놀의 왕, 도망자를 마하의 계절로 승리 3회 | 놀의 왕, 도망자를 마하의 계절로 승리 50회 | 지능+1 | 파티 |
라고데사가 우스운 | 폐허 위의 악몽을 마하의 계절로 승리 5회 | 폐허 위의 악몽을 마하의 계절로 승리 30회 | 지능+2 | 파티 |
락죠가 우스운 | 예티의 왕을 마하의 계절로 승리 3회 | 예티의 왕을 마하의 계절로 승리 50회 | 지능+1 | 파티 |
로드가 우스운 | 진실에 드리운 어둠을 마하의 계절로 승리 3회 | 진실에 드리운 어둠을 마하의 계절로 승리 50회 | 지능+2 | 파티 |
반격에 이골이 난 | 반격의 날 전투 승리 15회 | 반격의 날 전투 승리 100회 | 의지+2 | 파티 |
복수에 이골이 난 | 복수 전투 승리 10회 | 복수 전투 승리 100회 | 의지+1 | 파티 |
뿔에 이골이 난 | 광란 전투 승리 10회 | 광란 전투 승리 100회 | 의지+2 | 파티 |
왕자가 우스운 | 전투 : 허무의 왕자 마하의 계절로 3회 클리어 | 전투 : 허무의 왕자 마하의 계절로 50회 클리어 | 지능+1 | 파티 |
우르쿨이 우스운 | 우르쿨을 마하의 계절로 승리 5회 | 우르쿨을 마하의 계절로 승리 30회 | 지능+2 | 파티 |
족장이 우스운 | 코볼트 족장을 마하의 계절로 승리 3회 | 코볼트 족장을 마하의 계절로 승리 50회 | 지능+1 | 파티 |
치프틴을 넘어선 | 결전을 마하의 계절로 승리 3회 | 결전을 마하의 계절로 승리 50회 | 지능+1 | 파티 |
타오름에 이골이 난 | 타오르는 얼음 계곡 전투 승리 10회 | 타오르는 얼음 계곡 전투 승리 100회 | 의지+2 | 파티 |
폭군에 이골이 난 | 하얀 폭군 전투 승리 10회 | 하얀 폭군 전투 승리 50회 | 의지+2 | 파티 |
폭군이 우스운 | 하얀 폭군을 마하의 계절로 승리 3회 | 하얀 폭군을 마하의 계절로 승리 50회 | 지능+1 | 파티 |
▶ 보스 몬스터 관련
타이틀 명 | 습득 조건 | 완료 조건 | 효과 | 비고 |
강철 칼날을 깬 | 더 나이트의 부위 파괴 5회 | 더 나이트의 부위 파괴 50회 | 민첩+1 | 파티 |
거대 북극곰을 창으로 처치한 | 거대 북극곰을 창으로 처치 2회 | 거대 북극곰을 창으로 처치 50회 | 의지+1 | 파티 |
놀 헬름은 나의것 | 놀 치프틴의 부위 파괴 5회 | 놀 치프틴의 부위 파괴 50회 | 민첩+1 | 파티 |
단단한 게 좋아 | 단단한 이뮤르크의 부위 파괴 5회 | 단단한 이뮤르크의 부위 파괴 50회 | 민첩+1 | 파티 |
단단한 이뮤르크 를 때려눕힌 | 단단한 이뮤르크를 물체로 처치 2회 | 단단한 이뮤르크를 물체로 처치 50회 | 힘+1 | 파티 |
도망자를 때려눕힌 | 도망자 스카드 블랙을 물체로 처치 2회 | 도망자 스카드 블랙을 물체로 처치 50회 | 힘+1 | 파티 |
도망자의 얼굴을 본 | 도망자 스카드 블랙의 부위 파괴 5회 | 도망자 스카드 블랙의 부위 파괴 40회 | 민첩+1 | 파티 |
락죠를 질리게 잡은 | 락죠를 처치 10회 | 락죠를 처치 50회 | 지능+1 | 파티 |
락죠의 투구를 벗겨본 | 락죠의 부위 파괴 5회 | 락죠의 부위 파괴 40회 | 민첩+1 | 파티 |
라고데사를 질리게 잡은 | 라고데사를 처치 10회 | 라고데사를 처치 50회 | 지능+1 | 파티 |
라고데사의 발톱을 깬 | 라고데사의 부위 파괴 5회 | 라고데사의 부위 파괴 30회 | 민첩+1 | 파티 |
로드의 얼굴을 때려본 | 블러드 로드의 부위 파괴 5회 | 블러드 로드의 부위 파괴 30회 | 민첩+1 | 파티 |
블러드 로드를 질리게 잡은 | 블러드 로드를 처치 10회 | 블러드 로드를 처치 50회 | 지능+1 | 파티 |
블랙밸리를 질리게 잡은 | 블랙밸리를 처치 10회 | 블랙밸리를 처치 50회 | 지능+1 | 파티 |
에버화이트를 밟아버린 | 에버화이트를 발로 처치 1회 | 에버화이트를 발로 처치 50회 | 힘+1 | 파티 |
왕자의 칼을 깬 | 허무의 왕자의 부위 파괴 5회 | 허무의 왕자의 부위 파괴 50회 | 민첩+1 | 파티 |
우르쿨을 질리게 잡은 | 우르쿨을 처치 10회 | 우르쿨을 처치 30회 | 지능+1 | 파티 |
우르쿨의 상아를 깬 | 우르쿨의 부위 파괴 5회 | 우르쿨의 부위 파괴 30회 | 민첩+1 | 파티 |
이즈루크를 질리게 잡은 | 이즈루크를 처치 10회 | 이즈루크를 처치 50회 | 지능+1 | 파티 |
이즈루크의 뿔을 부러뜨린 | 이즈루크의 부위 파괴 5회 | 이즈루크의 부위 파괴 40회 | 민첩+1 | 파티 |
찌르고 또 찔러 | 거대 북극곰 부위 파괴 5회 | 거대 북극곰 부위 파괴 30회 | 민첩+1 | 파티 |
치프틴을 물체로 때려눕힌 | 놀 치프틴을 물체로 처치 2회 | 놀 치프틴을 물체로 처치 50회 | 힘+1 | 파티 |
퀴르미갈을 날려버린 | 퀴르미갈을 발로 처치 1회 | 퀴르미갈을 발로 처치 50회 | 힘+1 | 파티 |
킹 아이스 젤리 를 밟아버린 | 킹 아이스 젤리를 발로 처치 1회 | 킹 아이스 젤리를 발로 처치 50회 | 힘+1 | 파티 |
프린스를 창으로 처치한 | 더 프린스를 창으로 처치 2회 | 더 프린스를 창으로 처치 50회 | 의지+1 | 파티 |
플리커의 칼날을 깬 | 더 플리커의 부위 파괴 5회 | 더 플리커의 부위 파괴 50회 | 민첩+1 | 파티 |
힘줄 매니아 | 골리앗의 부위 파괴 5회 | 골리앗의 부위 파괴 50회 | 민첩+1 | 파티 |
▶ 피오나 전용
타이틀 명 | 습득 조건 | 완료 조건 | 효과 | 비고 |
돌리고 돌리고 | 버터플라이 스윙으로 적 처치 20회 | 버터플라이 스윙으로 적 처치 1000회 | 힘+2 | 개인 |
반격의 달인 | 카운터 어택 사용 50회 | 카운터 어택 사용 500회 | 의지+2 | 개인 |
방패를 쓸 줄 아는 | 해피 블로섬으로 적을 처치 500회 | 해피 블로섬으로 적을 처치 1000회 | 의지+2 | 개인 |
방패 좀 고쳐본 | SP : 방패 재생 사용 10회 | SP : 방패 재생 사용 500회 | 힘+3 | 개인 |
방패 좀 휘둘러본 | SP : 방패 강타 사용 20회 | SP : 방패 강타 사용 500회 | 의지+2 | 개인 |
예술의 발차기 | 아마란스 킥으로 적을 처치 1000회 | 아마란스 킥으로 적을 처치 1000회 | 힘+2 | 개인 |
젖먹던 힘까지 쓴 | 스티그마 해머로 적을 처치 20회 | 스티그마 해머로 적을 처치 1000회 | 힘+2 | 개인 |
▶ 리시타 전용
타이틀 명 | 습득 조건 | 완료 조건 | 효과 | 비고 |
다 쓸어버리겠다 | 3690 허리케인으로 몬스터 처치 1000회 | 3690 허리케인으로 몬스터 처치 1000회 |
| 개인 |
당신의 아드레날린 | 스피릿 오브 버서커 사용 10회 | 스피릿 오브 버서커 사용 500회 | 민첩+3 | 개인 |
슉! 슉! 슉! | 글라이딩 퓨리로 적을 처치 100회 | 글라이딩 퓨리로 적을 처치 1000회 | 힘+2 | 개인 |
아다다다다다다 | 사우전드 니들로 적을 100회 처치 | 사우전드 니들로 적을 1000회 처치 | 민첩+2 | 개인 |
▶ 이비 전용
타이틀 명 | 습득 조건 | 완료 조건 | 효과 | 비고 |
고결한 지휘자 | 골렘을 10회 소환 | 골렘을 500회 소환 | 지능+2 | 개인 |
나이스 샷! | 매직애로우로 몬스터 처치 100회 | 매직애로우로 몬스터 처치 1000회 | 지능+2 | 개인 |
당신의 지원군 | 힐링 룬 사용 10회 | 힐링 룬 사용 100회 | 지능+2 | 개인 (자신 제외) |
당신의 응원군 | 힐링 룬 사용 100회 | 힐링 룬 사용 300회 | 지능+2 | 개인 (자신 제외) |
당신의 수호천사 | 힐링 룬 사용 300회 | 힐링 룬 1000회 | 지능+2 | 개인 (자신 제외) |
살리고 살리고 | SP : 재생 사용 10회 | SP : 재생 사용 500회 | 지능+2 | 개인 |
우주 끝까지 | 블라인드 애로우 사용 10회 | 블라인드 애로우 사용 500회 | 지능+3 | 개인 |
전문 방화범 | 파이어볼트로 적을 처치 1000회 | 파이어볼트로 적을 처치 1000회 | 지능+2 | 개인 |