소재 정보
바늘다랑어
소재 기본 정보
- 기본 정보
- 이름 및 레어도
- 소재명
- 바늘다랑어
- 레어도
- RARE 1
- 입수 -
- 여단:
- ★0
- 집회소:
- ★0
- 최대 소지 수량:
- 0
- 획득방법:
- 퀘스트 보상, 채집
- 가격 정보
- 상점 판매 가격
- 50z
- 상점 구입 가격
- 0z
퀘스트 보상으로 획득
이름 | 난이도 | 주요 체크 |
---|---|---|
[여단 ★2 앞길을 막는 쿤추를 사냥하라!] 완료 후 출현 | 2 | 회어 낚시 지역: 10 |
[여단 ★3 깜찍한 미니금붕어 구함] [여단 ★4 몬냥대, 위기일발!] 완료 후 출현 | 4 | 황금어 낚시 지역: 3 따끈따끈섬 - 투망머신 개조 |
[여단 ★5 청새치다랑어 잡아 줄 사람?, ★8 숨바꼭질은 빙해에서 또는 ★8 파열, 충격, 화약암 ] 완료 후 출현 | 8 | |
[여단 ★7 용사는 병장의 기습을 받고, ★8 숨바꼭질은 빙해에서 또는 ★8 파열, 충격, 화약암 ] 완료 후 출현 | 8 | 모노블로스 출현 지역: 7 이동 지역: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 수면 지역: 5 |
1 | 미니금붕어 낚시 지역: 2 |
획득 가능 맵
따끈따끈섬에서 획득
분류 | 비고 |
---|---|
투망 | 투망 Lv1일 때 55%확률로 3마리 |
투망 | 투망 Lv2일 때 30%확률로 4마리 |
투망 | 투망 Lv2일 때 15%확률로 5마리 |
투망 | 투망 Lv3일 때 15%확률로 5마리 |
투망 | 투망 Lv3일 때 15%확률로 6마리 |
투망 | 투망 Lv4일 때 15%확률로 7마리 |
투망 | 투망 Lv4일 때 15%확률로 8마리 |
유저 의견