저그 진출자 명단 | |
김원기 | 오지에서과일장수 |
김정환 | CezannePrime |
그렉필즈 | IdrA |
Danie | Artosis |
박상익 | oGsTheWinD |
박경락 | JunwiPrime |
박민규 | SopiaWeRRa |
박외식 | GerrardPrime |
이형주 | CheckPrime |
임재덕 | NesTea |
조태환 | miso |
최정민 | oGsZenio |
황강호 | Losira |
홍승표 | CellraWeRRa |
홍원의 | 다람쥐프라임 |
테란 진출자 명단 | |
곽한얼 | 요츠바랑 |
권혁범 | DAVIT |
김상현 | Hansin |
김상철 | oGsEnsnare |
김 샘 | AugustWeRRa |
김성연 | MythPrime |
김성제 | HopeTorture |
김유종 | Hyperdub |
김정훈 | oGsTOP |
김태환 | LiveForever |
나영복 | AstraeaWeRRa |
Dario | TheLittleOne |
윤영서 | 태자 |
이관우 | justfake |
이유석 | TankboyPrime |
이정수 | JSLZenith |
조성주 | Maru |
지태훈 | 허준과침제니스 |
최성훈 | Polt |
Trever | TorcH |
한규종 | Clide |
프로토스 진출자 명단 | |
강초원 | SlayerS |
김경수 | LegalMind |
김종화 | jjonga |
김태균 | 생컨웨라 |
김현태 | 보람병풍써니구해 |
박영규 | DosWeRRa |
박웅진 | 쏘자 |
백영민 | 곪흐 |
변준영 | Aory |
변현우 | 블리치 |
서기수 | oGssSKS |
송준혁 | oGsInCa |
안국진 | NEXFreeSaGA |
안홍욱 | HongUnPrime |
엄효섭 | 포커스 |
오상택 | 시안 |
오창종 | ReXZanDarke |
이정환 | RenieHouR |
이정환 | anyproPrime |
이강범 | Keeping |
정민수 | NEXGenius |
장민철 | JangMinChul |
장보인 | New |
전영수 | Lotze |
최진석 | Wind |
홍성용 | eScJung |
황규훈 | oGsLeader |
총 64명 종족별 통계 저그 16명(25%) 테란 21명(32.8%), 프로토스 27명(42.2%)