소재 정보
엘트라이트광석
소재 기본 정보
- 기본 정보
- 이름 및 레어도
- 소재명
- 엘트라이트광석
- 레어도
- RARE 8
- 입수 -
- 여단:
- ★0
- 집회소:
- ★0
- 최대 소지 수량:
- 0
- 획득방법:
- 몬스터, 퀘스트 보상, 채집
- 가격 정보
- 상점 판매 가격
- 0z
- 상점 구입 가격
- 0z
제작 가능 아이템
분류 | 분류 | 아이템명 | 필요 소재 |
---|---|---|---|
무기 | 랜스 | 각왕창그레오스혼[G] | |
무기 | 해머 | 개량형기계추 [G] | |
무기 | 대검 | 검은띠블레이드 | |
무기 | 한손검 | 검은띠소드[G] | |
무기 | 해머 | 검은띠해머 [G] | |
무기 | 대검 | 그랜드블레이즈[G] | |
무기 | 해머 | 근위대기계추 [격철] [G] | |
무기 | 쌍검 | 글레이스마인드[G] | |
무기 | 한손검 | 금괴수곤 [금기][G] | |
무기 | 랜스 | 기가드릴랜스[G] | |
무기 | 라이트보우건 | 기면족의 비노[G] | |
무기 | 차지엑스 | 기사단대증순부[G] | |
무기 | 조충곤 | 나이트글레이브 [G] | |
무기 | 헤비보우건 | 네로디아카 [G] | |
무기 | 태도 | 노토스+[G] | |
무기 | 건랜스 | 뇌귀총창드래건+ [G] | |
무기 | 태도 | 뇌도 진라이[G] | |
무기 | 태도 | 대황와의 칼부림[G] | |
무기 | 수렵피리 | 라라바이건록[G] | |
무기 | 한손검 | 레벨리오르나이프+[G] | |
무기 | 라이트보우건 | 루즈버스트[G] | |
무기 | 한손검 | 리벤지나이프[G] | |
무기 | 수렵피리 | 린포르찬도[G] | |
무기 | 한손검 | 마인컬커스[G] | |
무기 | 랜스 | 메가드릴랜스+[G] | |
무기 | 건랜스 | 미스터고어드 [G] | |
무기 | 라이트보우건 | 버스트리볼버[G] | |
무기 | 헤비보우건 | 본블래스터+ [G] | |
무기 | 대검 | 볼가바치[G] | |
무기 | 대검 | 볼간히쳐[G] | |
무기 | 한손검 | 블라이트나이트[G] | |
무기 | 차지엑스 | 블랙풀가드+[G] | |
무기 | 한손검 | 블러디슬로터[G] | |
무기 | 라이트보우건 | 블루슈터+[G] | |
무기 | 한손검 | 서블갓슈[G] | |
무기 | 쌍검 | 선파크로스드릴[G] | |
무기 | 태도 | 설일문자[G] | |
무기 | 대검 | 스큐라미아시저[G] | |
무기 | 수렵피리 | 스포르찬도+[G] | |
무기 | 활 | 아이시클보우III[G] | |
무기 | 태도 | 아쿠아가디언[G] | |
무기 | 슬래시엑스 | 알트엘레건+[G] | |
무기 | 건랜스 | 애드미럴펄드+ [G] | |
무기 | 태도 | 에우로스[G] | |
무기 | 해머 | 에인션트브로스 [G] | |
무기 | 랜스 | 에텔크라운[G] | |
무기 | 대검 | 에피타프블레이드+[G] | |
무기 | 대검 | 엑셀블레이즈[G] | |
무기 | 라이트보우건 | 엑스리볼버[G] | |
무기 | 대검 | 엑시큐션+[G] | |
무기 | 랜스 | 엘더바벨+[G] | |
무기 | 건랜스 | 엠파이어 [G] | |
무기 | 태도 | 오블리비언+[G] | |
무기 | 헤비보우건 | 오오제키청웅통 [G] | |
무기 | 태도 | 요도·귀원참수도[G] | |
무기 | 활 | 월천 셀레네+[G] | |
무기 | 해머 | 은고양이해머 [G] | |
무기 | 랜스 | 이디오크라운[G] | |
무기 | 건랜스 | 임페리얼올든 [G] | |
무기 | 활 | 정글보우 III[G] | |
무기 | 슬래시엑스 | 제너럴암[G] | |
무기 | 건랜스 | 제네시스 [G] | |
무기 | 해머 | 철퇴 [재앙] [G] | |
무기 | 라이트보우건 | 첸찬그라[G] | |
무기 | 해머 | 코키토스+ [G] | |
무기 | 한손검 | 쿠・도르간[G] | |
무기 | 해머 | 크레스트 코어 [G] | |
무기 | 대검 | 크롬헬[G] | |
무기 | 쌍검 | 토네이도토마호크[G] | |
무기 | 태도 | 팔계통귀참극도[G] | |
무기 | 활 | 플루크투스[G] | |
무기 | 태도 | 하이옵티머스+[G] | |
무기 | 수렵피리 | 헤비건록[G] | |
무기 | 대검 | 황두꺼비식칼[G] | |
방어구 | 허리 | GX헌터럼버 | |
방어구 | 허리 | GX헌터타세트 | |
방어구 | 머리 | 가노스Z캡 | |
방어구 | 머리 | 가노스Z헬름 | |
방어구 | 팔 | 가디언X가드 | |
방어구 | 머리 | 가디언X마스크 | |
방어구 | 몸통 | 가디언X베스트 | |
방어구 | 다리 | 가디언X부츠 | |
방어구 | 몸통 | 가디언X슈트 | |
방어구 | 팔 | 가디언X암 | |
방어구 | 허리 | 가디언X코일 | |
방어구 | 허리 | 가디언X코트 | |
방어구 | 다리 | 가디언X풋 | |
방어구 | 머리 | 가디언X헬름 | |
방어구 | 허리 | 가루루가X코트 | |
방어구 | 허리 | 가루루가X펄드 | |
방어구 | 허리 | 게리오스X코트 | |
방어구 | 허리 | 게리오스X펄드 | |
방어구 | 몸통 | 람포스X리지스트 | |
방어구 | 몸통 | 람포스X메일 | |
방어구 | 다리 | 리노프로X그리브 | |
방어구 | 다리 | 리노프로X레깅스 | |
방어구 | 몸통 | 리노프로X리지스트 | |
방어구 | 몸통 | 리노프로X메일 | |
방어구 | 팔 | 리오소울Z가드 | |
방어구 | 팔 | 리오소울Z암 | |
방어구 | 허리 | 리오소울Z코일 | |
방어구 | 허리 | 리오소울Z코트 | |
방어구 | 다리 | 리오하트Z그리브 | |
방어구 | 다리 | 리오하트Z레깅스 | |
방어구 | 몸통 | 리오하트Z리지스트 | |
방어구 | 몸통 | 리오하트Z메일 | |
방어구 | 팔 | 바살X가드 | |
방어구 | 다리 | 바살X그리브 | |
방어구 | 다리 | 바살X레깅스 | |
방어구 | 팔 | 바살X암 | |
방어구 | 허리 | 바살X코트 | |
방어구 | 허리 | 바살X펄드 | |
방어구 | 팔 | 바살Z가드 | |
방어구 | 다리 | 바살Z그리브 | |
방어구 | 다리 | 바살Z레깅스 | |
방어구 | 팔 | 바살Z암 | |
방어구 | 허리 | 바살Z코트 | |
방어구 | 허리 | 바살Z펄드 | |
방어구 | 머리 | 배리어 슈트 바이저 | |
방어구 | 몸통 | 배리어 슈트 배리어 | |
방어구 | 머리 | 배리어 슈트 스코프 | |
방어구 | 몸통 | 배리어 슈트 아머 | |
방어구 | 허리 | 아티어X코일 | |
방어구 | 허리 | 아티어X코트 | |
방어구 | 머리 | 울크X캡 | |
방어구 | 머리 | 울크X헬름 | |
방어구 | 몸통 | 이오스X리지스트 | |
방어구 | 몸통 | 이오스X메일 | |
방어구 | 팔 | 자자미X가드 | |
방어구 | 팔 | 자자미X암 | |
방어구 | 머리 | 자자미X캡 | |
방어구 | 머리 | 자자미X헬름 | |
방어구 | 다리 | 자자미Z그리브 | |
방어구 | 다리 | 자자미Z레깅스 | |
방어구 | 머리 | 자자미Z캡 | |
방어구 | 머리 | 자자미Z헬름 | |
방어구 | 몸통 | 크샤나X딜 | |
방어구 | 몸통 | 크샤나X바달 | |
방어구 | 몸통 | 크줄라딜 | |
방어구 | 몸통 | 크줄라바달 | |
방어구 | 팔 | 푸루푸루X가드 | |
방어구 | 다리 | 푸루푸루X그리브 | |
방어구 | 다리 | 푸루푸루X레깅스 | |
방어구 | 팔 | 푸루푸루X암 | |
방어구 | 팔 | 푸루푸루Z가드 | |
방어구 | 다리 | 푸루푸루Z그리브 | |
방어구 | 다리 | 푸루푸루Z레깅스 | |
방어구 | 팔 | 푸루푸루Z암 | |
방어구 | 머리 | 푸루푸루Z캡 | |
방어구 | 머리 | 푸루푸루Z헬름 | |
방어구 | 몸통 | 헬퍼X베스트 | |
방어구 | 다리 | 헬퍼X삭스 | |
방어구 | 허리 | 헬퍼X스커트 | |
방어구 | 팔 | 헬퍼X커프스 | |
방어구 | 머리 | 헬퍼X후드 | |
방어구 | 머리 | 힐러X글래스 | |
방어구 | 몸통 | 힐러X베스트 | |
방어구 | 다리 | 힐러X삭스 | |
방어구 | 팔 | 힐러X커프스 | |
방어구 | 허리 | 힐러X프릴 |
몬스터에게 획득
하위 | |
---|---|
획득 가능한 몬스터가 없습니다. |
상위 | |
---|---|
획득 가능한 몬스터가 없습니다. |
퀘스트 보상으로 획득
이름 | 난이도 | 주요 체크 |
---|---|---|
G★1 허가증 입수 후, [여단 ★10 대굉룡은 시련의 향기] 클리어 후 출현 | 10 | 아르셀타스 초기 지역: 4 이동 지역: 3, 4, 5, 7, 10 휴식 지역: 3 |
G★1 허가증 입수 후, [여단 ★10 대굉룡은 시련의 향기] 클리어 후 출현 | 10 | 게리오스 초기 지역: 3, 7 이동 지역: 1, 3, 5, 6, 7, 8 휴식 지역: 7 |
G★1 허가증 입수 후, [여단 ★10 동틀 무렵의 여왕] 클리어 후 출현 | 10 | 케차와차 아종 초기 지역: 3, 8 이동 지역: 2, 3, 4, 8, 9 휴식 지역: 9 |
다운로드퀘스트 | 10 | |
다운로드퀘스트 | 10 | |
[집회소 ★7 고난도: 극빙에 자리한 파괴자 ] 완료 후 출현 | 1 | |
[집회소 ★7 고난도: 극빙에 자리한 파괴자 ] 완료 후 출현 | 1 | |
키퀘스트 [집회소 ★7 고난도: 극빙에 자리한 파괴자 ] 완료 후 출현 | 1 | 아르셀타스 아종 출현 지역: 4, 8 이동 지역: 2, 3, 4, 6, 8, 9 수면 지역: 9 |
키퀘스트 [집회소 ★7 고난도: 극빙에 자리한 파괴자 ] 완료 후 출현 | 1 | 케차와차 아종 출현 지역: 3, 8 이동 지역: 2, 3, 4, 8, 9 수면 지역: 9 |
키퀘스트 [집회소 ★7 고난도: 극빙에 자리한 파괴자 ] 완료 후 출현 | 1 | 테츠카브라 아종 출현 지역: 8, 9 이동 지역: 1, 2, 3, 8, 9 수면 지역: 9 |
[집회소 ★7 고난도: 극빙에 자리한 파괴자 ] 완료 후 출현 | 1 | 게리오스 아종 출현 지역: 3, 7 이동 지역: 1, 3, 5, 6, 7, 8 수면 지역: 7 [G급 탐색 추가] 게리오스 아종 |
[집회소 ★7 고난도: 극빙에 자리한 파괴자 ] 완료 후 출현 | 1 | 바바콩가 아종 출현 지역: 2 이동 지역: 2, 3, 4, 8, 9 수면 지역: 9 [G급 탐색 추가] 바바콩가 아종 |
키퀘스트 [집회소 G ★1 이게 진짜 다이묘 행렬?] 완료 후 출현 | 1 | 다이묘자자미 아종 출현 지역: 7 이동 지역: 1, 2, 3, 4, 7 수면 지역: 3 |
키퀘스트 [집회소 G★1 키퀘스트 5개 클리어 후 출현] | 1 | 자보아자길 출현 지역: 4 이동 지역: 1, 3, 4, 5, 7, 10 수면 지역: 3 |
키퀘스트 [집회소 G★1 키퀘스트 5개 클리어 후 출현] | 1 | 푸루푸루 아종 출현 지역: 8 이동 지역: 2, 3, 7, 8, 9 수면 지역: 3 |
소재교환 [집회소 G ★1 신진기예 아르셀타스 아종] 클리어 후 추가 | 1 | [광룡화] 아르셀타스 출현 지역: 4 이동 지역: 2, 3, 4, 7, 8, 9 휴식 지역: 7 아르셀타스 아종 초기 지역: 4, 8 이동 지역: 2, 3, 4, 6, 8, 9 휴식 지역: 9 [소재교환 추가] 사토룡 보라비늘 → 등어룡 두툼가죽 사토룡 홍지느러미 → 등어룡 비밀가시 비갑충 절단날개 → 랑고스타 절단날개 철갑충 중갑각 → 청웅수 중갑각 |
소재교환 [집회소 G ★1 다이묘자자미 아종 사냥!] 클리어 후 출현 | 1 | [광룡화] 다이묘자자미 아종 출현 지역: 7 이동 지역: 1, 2, 3, 4, 7 휴식 지역: 3 다이묘자자미 초기 지역: 7 이동 지역: 1, 2, 3, 4, 7 휴식 지역: 3 [소재교환 추가] 자화룡 두툼비늘 → 잠구룡 중갑각 자화룡 중갑각 → 빛나는 체액 방패게 보라발톱 → 낫게 붉은발톱 |
[집회소 G ★1 사막과 호상어, 나를 샌드!] 클리어 후 출현 | 1 | [광룡화] 자보아자길 아종 출현 지역: 4 이동 지역: 1, 3, 4, 5, 7, 10 휴식 지역: 3 [납품의뢰 추가]연구소 개량! |
[집회소 G★2 천인룡 셀레기오스] 완료 후 출현 | 2 | |
소재교환 [집회소 G★3 고난도: 형체를 감춘 오나즈치]완료 후 출현 | 3 | 오나즈치 초기 지역: 4 이동 지역: 2, 3, 4, 6, 8, 9 휴식 지역: 9 [소재교환 발생] 하룡 강익 → 부악룡 지느러미 하룡 가죽G → 태고의 용태 하룡 질긴꼬리 → 태고의 용목 |
유저 의견