소재 정보
전화의 용신옥
소재 기본 정보
- 기본 정보
- 이름 및 레어도
- 소재명
- 전화의 용신옥
- 레어도
- RARE 9
- 입수 -
- 여단:
- ★0
- 집회소:
- ★0
- 최대 소지 수량:
- 0
- 획득방법:
- 몬스터, 퀘스트 보상
- 가격 정보
- 상점 판매 가격
- 0z
- 상점 구입 가격
- 0z
제작 가능 아이템
분류 | 분류 | 아이템명 | 필요 소재 |
---|---|---|---|
무기 | 해머 | 금계의 데스모테리온 [G] | |
무기 | 차지엑스 | 대상의 네이디아[G] | |
무기 | 대검 | 망각의 오스트라콘[G] | |
무기 | 활 | 망국의 큐피드[G] | |
무기 | 조충곤 | 사자의 증표 [G] | |
무기 | 슬래시엑스 | 사집의 콘키스타[G] | |
무기 | 수렵피리 | 암흑의 테르프시코라[G] | |
무기 | 쌍검 | 영결의 클라위스[G] | |
무기 | 헤비보우건 | 전율의 헬섀프트 [G] | |
무기 | 건랜스 | 전조의 프로페티어 [G] | |
무기 | 태도 | 참죄의 엘가레이온[G] | |
무기 | 랜스 | 천애의 게갈드[G] | |
무기 | 조충곤 | 타재의 라크리모사 [G] | |
무기 | 한손검 | 파멸의 키리에[G] | |
무기 | 라이트보우건 | 형관의 디스토피아[G] | |
방어구 | 몸통 | GX창천【우의】 | |
방어구 | 몸통 | GX황천【우의】 | |
방어구 | 몸통 | 고그메일 | |
방어구 | 몸통 | 마고그리지스트 | |
방어구 | 다리 | 밀라루츠레그 | |
방어구 | 다리 | 밀라루츠풋 |
몬스터에게 획득
퀘스트 보상으로 획득
이름 | 난이도 | 주요 체크 |
---|---|---|
다운로드퀘스트 | ![]() 10 | |
긴급 [집회소 G★3 키퀘스트 클리어 후 출현] | ![]() 3 | 몬냥대 몬스터 추가 |
소재교환 아홉 번째 고문서 [극]의 해독 후 출현 | ![]() 3 | [소재교환 발생] 거극룡 요새비늘 → 연흑룡 검은비늘 거극룡 전투발톱 / 패왕의 증표G → 연흑룡 작열핵 전화의 용신옥 / 패왕의 증표G → 광염의 대용옥 |
유저 의견