소재 정보
용기의 증표G
소재 기본 정보
- 기본 정보
- 이름 및 레어도
- 소재명
- 용기의 증표G
- 레어도
- RARE 5
- 입수 -
- 여단:
- ★0
- 집회소:
- ★0
- 최대 소지 수량:
- 0
- 가격 정보
- 상점 판매 가격
- 0z
- 상점 구입 가격
- 0z
제작 가능 아이템
분류 | 분류 | 아이템명 | 필요 소재 |
---|---|---|---|
방어구 | 머리 | 무궁・패【관모】 | |
방어구 | 허리 | 무궁・패【요갑】 | |
방어구 | 팔 | 무궁・패【장갑】 | |
방어구 | 다리 | 무궁・패【하의】 | |
방어구 | 몸통 | 무궁・패【흉갑】 | |
방어구 | 다리 | 불변・패【각갑】 | |
방어구 | 허리 | 불변・패【요갑】 | |
방어구 | 팔 | 불변・패【장갑】 | |
방어구 | 머리 | 불변・패【투구】 | |
방어구 | 몸통 | 불변・패【흉갑】 | |
방어구 | 몸통 | 새벽・패【동갑】 | |
방어구 | 허리 | 새벽・패【요갑】 | |
방어구 | 팔 | 새벽・패【장갑】 | |
방어구 | 머리 | 새벽・패【전투모】 | |
방어구 | 다리 | 새벽・패【하의】 | |
방어구 | 머리 | 인내의 가면・지 | |
방어구 | 머리 | 인내의 가면・천 | |
방어구 | 허리 | 인내의 띠・지 | |
방어구 | 허리 | 인내의 띠・천 | |
방어구 | 다리 | 인내의 버선・지 | |
방어구 | 다리 | 인내의 버선・천 | |
방어구 | 팔 | 인내의 장갑・지 | |
방어구 | 팔 | 인내의 장갑・천 | |
방어구 | 몸통 | 인내의 장속・지 | |
방어구 | 몸통 | 인내의 장속・천 | |
방어구 | 다리 | 잔양・패【각갑】 | |
방어구 | 몸통 | 잔양・패【동갑】 | |
방어구 | 허리 | 잔양・패【요갑】 | |
방어구 | 팔 | 잔양・패【장갑】 | |
방어구 | 머리 | 잔양・패【투구】 | |
장식주 | - | 포획주【3】 |
유저 의견