소재 정보
귀와 첨예발톱
소재 기본 정보
- 기본 정보
- 이름 및 레어도
- 소재명
- 귀와 첨예발톱
- 레어도
- RARE 6
- 입수 -
- 여단:
- ★6
- 집회소:
- ★4
- 최대 소지 수량:
- 0
- 획득방법:
- 몬스터, 퀘스트 보상
- 가격 정보
- 상점 판매 가격
- 1,740z
- 상점 구입 가격
- 0z
제작 가능 아이템
분류 | 분류 | 아이템명 | 필요 소재 |
---|---|---|---|
무기 | 태도 | 귀신두꺼비장도 [업] | |
무기 | 한손검 | 도스러쉬대거 | |
무기 | 대검 | 두꺼비큰식칼 | |
무기 | 대검 | 두꺼비큰식칼 [숫돌] | |
무기 | 슬래시엑스 | 바운드롤러 | |
무기 | 쌍검 | 시에로툴 | |
무기 | 건랜스 | 창귀총창포 [귀존] | |
무기 | 수렵피리 | 프로스트걸리버 | |
방어구 | 팔 | 카브라S가드 | |
방어구 | 다리 | 카브라S그리브 | |
방어구 | 다리 | 카브라S레깅스 | |
방어구 | 몸통 | 카브라S리지스트 | |
방어구 | 몸통 | 카브라S메일 | |
방어구 | 팔 | 카브라S암 |
몬스터에게 획득
퀘스트 보상으로 획득
이름 | 난이도 | 주요 체크 |
---|---|---|
[여단 ★6 뜨거웠던 눈빛 교환] 완료 후 출현 | 6 | 테츠카브라 출현 지역: 8 - 이동 지역: 1, 2, 3 - 수면 지역: 9 |
[여단 ★7 열사 속에서 온 안부 인사] 완료 후 출현 | 7 | 테츠카브라 출현 지역: 8, 1, 9 이동 지역: 1, 2, 3, 8, 9 수면 지역: 9 |
[집회소 ★3 고난도: 모래를 가르는 암선] 완료 후 출현 | 4 | 테츠카브라 출현 지역: 8 |
키퀘스트 [집회소 ★3 고난도: 모래를 가르는 암선] 완료 후 출현 | 4 | |
[집회소 ★4 마력, 괴력, 테츠카브라!] 완료 후 출현 | 4 | 테츠카브라 출현 지역: 8, 9 |
다운로드퀘스트 | 4 |
유저 의견