몬스터 정보
검색
자보아자길
기본 정보
스쿠아길의 성장체인 괴상어. 분노 시 몸에 얼음을 둘러 육질이 단단해지고 부위파괴가 가능해진다. 풍선처럼 몸을 부풀려 공격하는 패턴에서는 타격할 수 있는 부위가 배로 한정되지만 육질이 약하기 때문에 오히려 기회가 된다. 낚시 아이템인 '미끼 개구리'를 통해 자보아자길을 낚을 수 있다.
포효 | 풍압 | 몬스터 특성 |
---|---|---|
대 | - | 빙설 |
육질
부위 | 절단 | 타격 | 탄 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 부위별 내구도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 | 배 | 배 | 배 | ◎ | X | ◎ | X | △ | 경직 | 절단 |
머리 | 43 | 45 | 45 | 15 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
몸통 | 36 | 36 | 30 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
배 | 75 | 66 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
등지느러미 | 45 | 45 | 40 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
앞다리 | 42 | 42 | 40 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
뒷다리 | 36 | 36 | 35 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
꼬리 | 45 | 43 | 40 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
머리 (얼음갑옷) | 24 | 24 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
몸통 (얼음갑옷) | 33 | 33 | 28 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
등지느러미 (얼음갑옷) | 42 | 42 | 40 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
앞다리 (얼음갑옷) | 20 | 21 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
뒷다리 (얼음갑옷) | 33 | 33 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
꼬리 (얼음갑옷) | 24 | 24 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
상태이상 및 아이템 효과: ◎ > ○ > △ > ▲
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
독 | △ | |
마비 | △ | |
수면 | △ | |
기절 | ||
피로 |
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
단차 |
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
섬광옥 | ○ | |
함정 | ○ | |
마비함정 | ○ | |
소리폭탄 | △ | |
함정고기 | X | |
비료옥 |
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
올라타기 |
부위 파괴
부위 | 조건 |
---|---|
부위파괴-머리 | 머리를 공격회 1회 경직 시 머리 파괴 |
부위파괴-등지느러미 | 등을 공격해 2회 경직 시 등지느러미 파괴 |
부위파괴-앞바퀴 | 앞다리를 공격해 1회 경직 시 앞다리 파괴 |
부위파괴-꼬리 | 꼬리를 공격해 1회 경직 시 꼬리 파괴 |
획득 가능 아이템
부위 | 여단 / 집회소 하위 | 여단 / 집회소 상위 | 여단 / G급 |
---|---|---|---|
본체 갈무리 |
|
||
3회 갈무리 가능 | |||
유실물 |
|
|
|
땅속에서 소리폭탄으로 올라왔을 때, 격노 상태에서 부위파괴 시 드롭 | |||
포획 |
|
||
부위파괴-머리 |
|
|
|
머리를 공격회 1회 경직 시 머리 파괴 | |||
부위파괴-등지느러미 |
|
|
|
등을 공격해 2회 경직 시 등지느러미 파괴 | |||
부위파괴-앞바퀴 |
|
|
|
앞다리를 공격해 1회 경직 시 앞다리 파괴 | |||
부위파괴-꼬리 |
|
||
꼬리를 공격해 1회 경직 시 꼬리 파괴 | |||
탐색 |
|
||
출현 퀘스트
이름 | 난이도 | 주요 체크 |
---|---|---|
G★1 허가증 입수 후, 치코마을에서 교역선 선장과 대화 후 출현 | 10 | 자보아자길 초기 지역: 2, 6 이동 지역: 1, 2, 3, 6, 7 휴식 지역: 7 |
[여단 ★8 돌격, 모노블로스!] 완료 후 출현 | 8 | 자보아자길 출현 지역: 2, 6 이동 지역: 1, 2, 3, 6, 7 수면 지역: 7 |
[여단 ★5 고난도: 푸루푸루X부들부들] 완료 후 출현 | 6 | 자보아자길 출현 지역: 2 테츠카브라 출현 지역: 6 |
[여단 ★4 참으로 반짝이는 황금어] 완료 후 출현 | 5 | 청새치다랑어 낚시 지역: 2 자보아자길 출현 지역: 2 |
[여단 ★4 수피유 납품] 완료 후 출현 | 5 | 자보아자길 출현 지역: 2 울크스스 출현 지역: 2 용인족짐수레 확장 |
키퀘스트 [여단 ★4 위기일발 야생 동반자!] 완료 후 출현 | 4 | 자보아자길 출현 지역: 2 - 이동 지역: 1, 3, 6 - 수면 지역: 7 |
갤러리추가 [여단 ★4 몬냥대, 위기일발!] 완료 후 출현 | 4 | 자보아자길 출현 지역: 2 - 이동 지역: 1, 3, 6 - 수면 지역: 7 갤러리: 잠행하는 포식자 |
[집회소 ★5 달빛 속의 아이스 댄스] 완료 후 출현 | 5 | 아르셀타스 출현 지역: 5 바바콩가 출현 지역: 5 게리오스 출현 지역: 7 |
[집회소 ★5 리오레이아 아종이 나타나다] 완료 후 출현 | 5 | 자보아자길 출현 지역: 2 - 이동 지역: 1, 3, 6 - 수면 지역: 7 |
[집회소 ★5 리오레이아 아종이 나타나다] 완료 후 출현 | 5 | 울크스스 출현 지역: 2 자보아자길 출현 지역: 2 |
식재료추가 [집회소 ★3 모든 키 퀘스트] 완료 후 출현 | 3 | 테츠카브라 출현 지역: 6 자보아자길 출현 지역: 2 식재료 레벨업 - 고기 |
[집회소 ★2 땅속의 포식자·네르스큐라] 완료 후 출현 | 2 | |
식재료추가 [집회소 ★2 땅속의 포식자·네르스큐라] 완료 후 출현 | 2 | 포포 출현 지역: 1, 3 식재료 레벨업 - 고기 |
[집회소 ★2 땅속의 포식자·네르스큐라] 완료 후 출현 | 2 | 스쿠아길 출현 지역: 6, 7 |
키퀘스트 [집회소 ★2 땅속의 포식자·네르스큐라] 완료 후 출현 | 2 | 자보아자길 출현 지역: 2 - 이동 지역: 1, 3, 6 - 수면 지역: 7 |
[집회소 ★2 얼음 밑에 숨은 자보아자길] 완료 후 출현 | 2 | 자보아자길 출현 지역: 2 울크스스 출현 지역: 2 |
[집회소 ★3 고난도 : 모래를 가르는 암선] 완료 후 출현 | 5 | S 랭크 04:30 / A 랭크 10:00 / B 등급 30:00 |
다운로드퀘스트 | 10 | |
다운로드 퀘스트 | 5 | 자보아자길 초기 지역: 2, 6 이동 지역: 1, 2, 3, 6, 7 휴식 지역: 7 |
다운로드 퀘스트 | 3 | 테츠카브라 초기 지역: 6, 9 이동 지역: 3, 4, 5, 6, 7, 9 휴식 지역: 6 자보아자길 초기 지역: 2, 6 이동 지역: 1, 2, 3, 6, 7 휴식 지역: 7 |
[집회소 G★1 키퀘스트 5개 클리어 후 출현] | 1 | |
[집회소 G ★1 세끼 밥보다 도스가레오스] 클리어 후 출현 | 1 | [광룡화] 자보아자길 출현 지역: 2, 6 이동 지역: 1, 2, 3, 6, 7 휴식 지역: 7 |
4 | [광룡화] 2명까지 | |
1 | [광룡화] 2명까지 | |
6 | G★1 허가증 필요, 2명까지 가능 |
유저 의견