몬스터 정보
검색
오나즈치
기본 정보

포효 | 풍압 | 몬스터 특성 |
---|---|---|
- | 용 | 독, 훔쳐가기 |
육질
부위 | 절단 | 타격 | 탄 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 부위별 내구도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 | 머리 | 머리 | 머리 날개 |
◎ | X | ○ | X | ◎ | 경직 | 절단 |
머리 | 45 | 50 | 30 | 35 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 |
아랫배 | 25 | 30 | 22 | 35 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 |
허리 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 |
날개 | 22 | 22 | 30 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
앞다리 | 22 | 25 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
뒷다리 | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 |
꼬리 | 25 | 22 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
머리 (투명화 시) | 40 | 45 | 25 | 40 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 |
아랫배 (투명화 시) | 22 | 25 | 20 | 40 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 |
허리 (투명화 시) | 22 | 20 | 22 | 30 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 |
날개 (투명화 시) | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
앞다리 (투명화 시) | 20 | 22 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
뒷다리 (투명화 시) | 25 | 22 | 15 | 30 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 |
꼬리 (투명화 시) | 22 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
상태이상 및 아이템 효과: ◎ > ○ > △ > ▲
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
독 | ○ | |
마비 | ○ | |
수면 | ○ | |
기절 | ○ | |
피로 | X |
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
단차 |
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
섬광옥 | ○ | |
함정 | X | |
마비함정 | X | |
소리폭탄 | X | |
함정고기 | X | |
비료옥 |
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
올라타기 |
부위 파괴
부위 | 조건 |
---|---|
부위파괴-뿔 |
획득 가능 아이템
부위 | 여단 / 집회소 하위 | 여단 / 집회소 상위 | 여단 / G급 |
---|---|---|---|
본체 갈무리 | |||
4회 갈무리 가능 | |||
꼬리 갈무리 | |||
1회 갈무리 가능 | |||
유실물 | |||
모서리 또는 날개 부위 파괴시 드롭 | |||
부위파괴-뿔 | |||
출현 퀘스트
이름 | 난이도 | 주요 체크 |
---|---|---|
긴급 1회 한정 [G급상당] G★3 허가증 입수 후, [여단 ★10 모래 속 백골에 헌화를] 클리어 후 출현 | ![]() 10 | |
긴급 G★3 허가증 입수 후, [여단 ★10 사라질 때는 안개와 같이] 클리어 후 출현 | ![]() 10 | 오나즈치 초기 지역: 4 이동 지역: 2, 3, 4, 6, 8, 9 휴식 지역: 9 |
키퀘스트 [집회소 G★3 고난도: 숙환, 자각은 멀고]완료 후 출현 | ![]() 3 | 오나즈치 초기 지역: 3 이동 지역: 3, 4, 5, 6, 7, 9 휴식 지역: 9 몬냥대 몬스터 추가 |
소재교환 [집회소 G★3 고난도: 형체를 감춘 오나즈치]완료 후 출현 | ![]() 3 | 오나즈치 초기 지역: 4 이동 지역: 2, 3, 4, 6, 8, 9 휴식 지역: 9 [소재교환 발생] 하룡 강익 → 부악룡 지느러미 하룡 가죽G → 태고의 용태 하룡 질긴꼬리 → 태고의 용목 |
긴급 [G★3 고난도: 형체를 감춘 오나즈치]와 [G★3 고난도:재앙의 늪으로] 클리어 후 출현 | ![]() 3 |
유저 의견