몬스터 정보
검색
녹슨 크샬다오라
기본 정보
포효 | 풍압 | 몬스터 특성 |
---|---|---|
소 | 용 | 빙결, 눈 |
육질
부위 | 절단 | 타격 | 탄 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 부위별 내구도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 | 머리 | 머리 | 머리 꼬리 |
X | ◎ | △ | X | ◎ | 경직 | 절단 |
머리 | 45 | 45 | 35 | 5 | 35 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 |
목 | 40 | 35 | 25 | 0 | 30 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 |
배 | 30 | 40 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
허리 | 20 | 25 | 25 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
날개 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
앞다리 | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
뒷다리 | 20 | 20 | 18 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
꼬리 | 30 | 25 | 35 | 0 | 30 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 |
머리 (바람을 두를때) | 40 | 40 | 30 | 10 | 40 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 |
목 (바람을 두를때) | 35 | 30 | 20 | 5 | 35 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 |
배 (바람을 두를때) | 25 | 35 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
허리 (바람을 두를때) | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
날개 (바람을 두를때) | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
앞다리 (바람을 두를때) | 25 | 25 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
뒷다리 (바람을 두를때) | 18 | 18 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
꼬리 (바람을 두를때) | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
상태이상 및 아이템 효과: ◎ > ○ > △ > ▲
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
독 | ○ | |
마비 | △ | |
수면 | △ | |
기절 | ○ | |
피로 | ○ |
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
단차 |
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
섬광옥 | ○ | |
함정 | X | |
마비함정 | X | |
소리폭탄 | X | |
함정고기 | X | |
비료옥 |
상태이상 | 효과 | 설명 |
---|---|---|
올라타기 |
부위 파괴
부위 | 조건 |
---|---|
부위파괴-뿔 | |
부위파괴-날개 |
획득 가능 아이템
부위 | 여단 / 집회소 하위 | 여단 / 집회소 상위 | 여단 / G급 |
---|---|---|---|
본체 갈무리 | |||
3회 갈무리 가능 | |||
꼬리 갈무리 | |||
체력 30% 이하일때 절단 공격 | |||
유실물 | |||
바람갑옷 상태에서 머리를 공격해 떨어뜨리면 드롭 | |||
부위파괴-뿔 | |||
부위파괴-날개 |
|
||
출현 퀘스트
이름 | 난이도 | 주요 체크 |
---|---|---|
긴급 1회만 가능, [여단 ★10 천 개의 칼날, 모든 것을 끊다] 클리어 후 출현 | 10 | |
3 | 아레나에서 생명에 바치는 노래가 리퀘스트 가능 상태가 됨 | |
긴급 [G★3 고난도:불협화음 바람이 불다]에서 체력을 50% 이하까지 내린 뒤 격퇴 혹은 실패 후 출현 | 3 |
유저 의견