스킬 커스텀 시뮬레이터
장비
- 사용가능 타입
- 사용가능 무기
스킬
스킬계열 | 총합 | 발동스킬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통격 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 약점특효 |
예리도 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 예리(업물) |
KO | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | KO술 |
회피거리 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 회피거리UP |
멸기공격 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 스태미나강탈 |
공격 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 공격력UP【소】 |
식사 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
스태미나 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
차지단축 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
장인 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
방어 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
허기 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 | |
용속성공격 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -8 |
방어력&내성
기본방어 | 최대방어 | 불내성 | 물내성 | 번개내성 | 얼음내성 | 용내성 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 145 | +4 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
98 | 145 | +4 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
108 | 150 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | |
98 | 145 | +4 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
98 | 145 | +4 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
총합 | 500 | 730 | +15 | -1 | -3 | -25 | -1 |
생산소재
생산재료 | |
---|---|
대지를 뚫는 강뿔x2, 흑각룡 중갑각x4, 대룡옥x1, 비갑충 절단날개x3 | |
견고히 말린 흑뿔x2, 흑각룡 중갑x5, 각룡 연수x2, 견고한 조룡골x2 | |
극악한 이빨x4, 공폭룡 두툼흑비늘x6, 공폭룡 멸린x1, 대룡옥x1 | |
견고히 말린 흑뿔x1, 흑각룡 중갑x6, 흑각룡 중갑각x5, 퓨어크리스탈x1 | |
흑각룡 중갑각x5, 초식룡 중골x2, 각룡 중미갑x2, 중룡골x4 | |
총합 | 견고히 말린 흑뿔x3, 흑각룡 중갑x11, 각룡 연수x2, 견고한 조룡골x2, 대지를 뚫는 강뿔x2, 흑각룡 중갑각x14, 대룡옥x2, 비갑충 절단날개x3, 초식룡 중골x2, 각룡 중미갑x2, 중룡골x4, 퓨어크리스탈x1, 극악한 이빨x4, 공폭룡 두툼흑비늘x6, 공폭룡 멸린x1 |
외부로 퍼가기
닫기
아래 내용이 선택된 상태로 복사(CTRL+C)를 해주세요.
복사가 잘되지 않을 경우 아래에 소스를 복사하시면 됩니다.
-------------------------------------------------------
by 디스이즈게임 커스텀 시뮬레이터
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
HTML 소스
유저 의견