스킬 커스텀 시뮬레이터
장비
- 사용가능 타입
- 사용가능 무기
스킬
스킬계열 | 총합 | 발동스킬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 회피성능+3 |
반동 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 15 | 반동경감+2 |
관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 관통탄·관통살UP |
사격법 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 탄도강화 |
몸통배가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 몸통배가 |
번개속공격 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
잠재력 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
회피거리 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
장인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
기척 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
정밀사격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
장전수 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
체력 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -6 | |
장전속도 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -7 |
방어력&내성
기본방어 | 최대방어 | 불내성 | 물내성 | 번개내성 | 얼음내성 | 용내성 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 152 | -3 | +4 | 0 | 0 | -5 | |
49 | 90 | +1 | -1 | +4 | -3 | +2 | |
62 | 98 | +4 | +2 | +1 | -3 | -3 | |
62 | 98 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
53 | 93 | +3 | +1 | +1 | -3 | +1 | |
총합 | 314 | 531 | +5 | +6 | +4 | -9 | -5 |
생산소재
생산재료 | |
---|---|
폭풍룡티켓x1, 거극룡 성갑각x4, 거극룡 형극꼬리x2, 대장로 티켓Sx3 | |
뇌랑룡 뇌전기털x4, 뇌랑룡 중갑각x5, 뇌랑룡 천옥x1, 황제메뚜기x5 | |
봉산룡 중완갑x1, 개룡 중갑각x6, 대지의 용신옥x1 | |
혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 중이빨x2, 공폭룡 중꼬리x2, 태고룡골x2 | |
각룡 중갑각x6, 견고한 비틀린 뿔x5, 중룡골x3, 각룡 중미갑x1 | |
총합 | 뇌랑룡 뇌전기털x4, 뇌랑룡 중갑각x5, 뇌랑룡 천옥x1, 황제메뚜기x5, 각룡 중갑각x6, 견고한 비틀린 뿔x5, 중룡골x3, 각룡 중미갑x1, 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 중이빨x2, 공폭룡 중꼬리x2, 태고룡골x2, 봉산룡 중완갑x1, 개룡 중갑각x6, 대지의 용신옥x1, 폭풍룡티켓x1, 거극룡 성갑각x4, 거극룡 형극꼬리x2, 대장로 티켓Sx3 |
외부로 퍼가기
닫기
아래 내용이 선택된 상태로 복사(CTRL+C)를 해주세요.
복사가 잘되지 않을 경우 아래에 소스를 복사하시면 됩니다.
-------------------------------------------------------
by 디스이즈게임 커스텀 시뮬레이터
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
HTML 소스
내용
예시용
유저 의견