스킬 커스텀 시뮬레이터
장비
- 사용가능 타입
- 사용가능 무기
스킬
스킬계열 | 총합 | 발동스킬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투혼 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 도전자+2 |
고속설치 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 함정꾼 |
폭탄강화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 보머 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 집중 |
특수치명타 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
강완 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
장전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
저력 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
탑승 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
가드성능 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
공격 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
내서 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | |
가호 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
방어력&내성
기본방어 | 최대방어 | 불내성 | 물내성 | 번개내성 | 얼음내성 | 용내성 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 98 | +5 | -2 | +1 | -2 | +1 | |
72 | 101 | +1 | +2 | -2 | +1 | +1 | |
63 | 98 | -3 | +4 | +1 | +5 | 0 | |
55 | 97 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
총합 | 259 | 394 | +5 | +6 | +2 | +6 | +4 |
생산소재
생산재료 | |
---|---|
쇄룡 탄두갑각x4, 쇄룡 중흑요갑x3, 중룡골x6, 빛나는 점균x6 | |
헌터티켓x1, 금사자 흑황모x8, 라잔 하트x1, 중후한 뼈x4 | |
하룡 가죽++x4, 하룡 질긴꼬리x1, 태고룡골x3, 특선 알비노x1 | |
스튜디오S패스x1, 뇌랑룡 중갑각x6, 뇌랑룡 뇌전기갑각x3, 뇌랑룡 질긴꼬리x3 | |
총합 | 하룡 가죽++x4, 하룡 질긴꼬리x1, 태고룡골x3, 특선 알비노x1, 쇄룡 탄두갑각x4, 쇄룡 중흑요갑x3, 중룡골x6, 빛나는 점균x6, 헌터티켓x1, 금사자 흑황모x8, 라잔 하트x1, 중후한 뼈x4, 스튜디오S패스x1, 뇌랑룡 중갑각x6, 뇌랑룡 뇌전기갑각x3, 뇌랑룡 질긴꼬리x3 |
내용
머리는 혼돈의 파오
유저 의견