스킬 커스텀 시뮬레이터
장비
- 사용가능 타입
- 사용가능 무기
스킬
스킬계열 | 총합 | 발동스킬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장전수 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 장전수UP |
강격 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 무자비 |
회피거리 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 회피거리UP |
통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 통상탄·연사살UP |
차지단축 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 집중 |
몸통배가 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 몸통배가 |
내한 | 0 | 0 | -9 | -2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 추위배가 |
장전속도 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
공격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
세균학 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
독 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | |
체력 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
체술 | 0 | 0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -6 |
방어력&내성
기본방어 | 최대방어 | 불내성 | 물내성 | 번개내성 | 얼음내성 | 용내성 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 125 | +3 | -1 | -1 | -1 | +2 | |
63 | 98 | +5 | -5 | +2 | -1 | -1 | |
63 | 98 | +5 | -5 | +2 | -1 | -1 | |
63 | 98 | -1 | +3 | -4 | +6 | -5 | |
42 | 88 | +4 | -4 | -3 | +1 | +3 | |
총합 | 289 | 507 | +16 | -12 | -4 | +4 | -2 |
생산소재
생산재료 | |
---|---|
옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 머리뼈x5, 수수께끼의 뼈x10 | |
염왕룡 중갑각x4, 염룡 가루x2, 진홍련석x3, 염룡 보옥x1 | |
염왕룡 중갑각x6, 염룡 강발톱x3, 진홍련석x2, 고룡의 피x5 | |
강룡 중갑각x4, 강룡 강발톱x2, 강룡 강날개x2, 진홍련석x1 | |
귀와 강발톱x2, 귀와 중갑각x3, 귀와 두툼비늘x3, 중후한 뼈x2 | |
총합 | 옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 머리뼈x5, 수수께끼의 뼈x10, 귀와 강발톱x2, 귀와 중갑각x3, 귀와 두툼비늘x3, 중후한 뼈x2, 강룡 중갑각x4, 강룡 강발톱x2, 강룡 강날개x2, 진홍련석x6, 염왕룡 중갑각x10, 염룡 강발톱x3, 고룡의 피x5, 염룡 가루x2, 염룡 보옥x1 |
외부로 퍼가기
닫기
아래 내용이 선택된 상태로 복사(CTRL+C)를 해주세요.
복사가 잘되지 않을 경우 아래에 소스를 복사하시면 됩니다.
-------------------------------------------------------
by 디스이즈게임 커스텀 시뮬레이터
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
HTML 소스
유저 의견