스킬 커스텀 시뮬레이터
장비
- 사용가능 타입
- 사용가능 무기
스킬
스킬계열 | 총합 | 발동스킬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반동 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 반동경감+2 |
투혼 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 15 | 도전자+2 |
관통탄강화 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 관통탄·관통살UP |
회피거리 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 회피거리UP |
장전속도 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -10 | 장전속도-1 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
강격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
장전수 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
탑승 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | |
가호 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
체력 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 |
방어력&내성
기본방어 | 최대방어 | 불내성 | 물내성 | 번개내성 | 얼음내성 | 용내성 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 97 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
62 | 98 | +4 | +2 | +1 | -3 | -3 | |
72 | 101 | +1 | +2 | -2 | +1 | +1 | |
62 | 98 | +4 | +2 | +1 | -3 | -3 | |
53 | 93 | +4 | -3 | +1 | -1 | +1 | |
총합 | 304 | 487 | +15 | +5 | +3 | -4 | -2 |
생산소재
생산재료 | |
---|---|
스튜디오S패스x1, 뇌랑룡 강뿔x3, 천인룡 단도각x3, 뇌랑룡 천옥x1 | |
거룩한 용이빨x2, 봉산룡 중갑암각x4, 고룡의 대보옥x1 | |
헌터티켓x1, 금사자 흑황모x8, 라잔 하트x1, 중후한 뼈x4 | |
봉산룡 중완갑x1, 봉산룡 중갑암각x4, 개룡 중두갑각x3 | |
쇄룡 중갑각x4, 쇄룡 중흑요갑x2, 쇄룡 초강철주먹x2, 코스모라이트광석x3 | |
총합 | 쇄룡 중갑각x4, 쇄룡 중흑요갑x2, 쇄룡 초강철주먹x2, 코스모라이트광석x3, 거룩한 용이빨x2, 봉산룡 중갑암각x8, 고룡의 대보옥x1, 봉산룡 중완갑x1, 개룡 중두갑각x3, 헌터티켓x1, 금사자 흑황모x8, 라잔 하트x1, 중후한 뼈x4, 스튜디오S패스x1, 뇌랑룡 강뿔x3, 천인룡 단도각x3, 뇌랑룡 천옥x1 |
외부로 퍼가기
닫기
아래 내용이 선택된 상태로 복사(CTRL+C)를 해주세요.
복사가 잘되지 않을 경우 아래에 소스를 복사하시면 됩니다.
-------------------------------------------------------
by 디스이즈게임 커스텀 시뮬레이터
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
HTML 소스
내용
창공님꺼 쓸게요ㅜㅜ
유저 의견