스킬 커스텀 시뮬레이터
장비
- 사용가능 타입
- 사용가능 무기
스킬
스킬계열 | 총합 | 발동스킬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투혼 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16 | 도전자+2 |
반동 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 반동경감+2 |
사격법 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 탄도강화 |
회피거리 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 회피거리UP |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
체술 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
건강제일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
정밀사격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
독 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | |
가드성능 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | |
가호 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
장전속도 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
장전수 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -6 |
방어력&내성
기본방어 | 최대방어 | 불내성 | 물내성 | 번개내성 | 얼음내성 | 용내성 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 101 | +1 | +2 | -2 | +1 | +1 | |
69 | 98 | +4 | -5 | +3 | +7 | -4 | |
72 | 101 | +1 | +2 | -2 | +1 | +1 | |
53 | 93 | +4 | -3 | +1 | -1 | +1 | |
53 | 93 | +3 | +1 | +1 | -3 | +1 | |
총합 | 319 | 486 | +13 | -3 | +1 | +5 | 0 |
생산소재
생산재료 | |
---|---|
헌터티켓x1, 기원호 지옥귀x3, 기원호 억센털+x6, 대장로 티켓Sx2 | |
창강의 용갑각x4, 폭풍의 파괴날개x2, 엘트라이트광석x4, 태고룡골x5 | |
헌터티켓x1, 금사자 흑황모x8, 라잔 하트x1, 중후한 뼈x4 | |
쇄룡 초강철주먹x2, 쇄룡 질긴꼬리x1, 쇄룡 중갑각x4, 퓨어크리스탈x1 | |
각룡 중갑각x6, 견고한 비틀린 뿔x5, 중룡골x3, 각룡 중미갑x1 | |
총합 | 각룡 중갑각x6, 견고한 비틀린 뿔x5, 중룡골x3, 각룡 중미갑x1, 쇄룡 초강철주먹x2, 쇄룡 질긴꼬리x1, 쇄룡 중갑각x4, 퓨어크리스탈x1, 창강의 용갑각x4, 폭풍의 파괴날개x2, 엘트라이트광석x4, 태고룡골x5, 헌터티켓x2, 금사자 흑황모x8, 라잔 하트x1, 중후한 뼈x4, 기원호 지옥귀x3, 기원호 억센털+x6, 대장로 티켓Sx2 |
외부로 퍼가기
닫기
아래 내용이 선택된 상태로 복사(CTRL+C)를 해주세요.
복사가 잘되지 않을 경우 아래에 소스를 복사하시면 됩니다.
-------------------------------------------------------
by 디스이즈게임 커스텀 시뮬레이터
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
HTML 소스
내용
이거다 디스티컷텀
유저 의견