스킬 커스텀 시뮬레이터
장비
- 사용가능 타입
- 사용가능 무기
스킬
스킬계열 | 총합 | 발동스킬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | 회피성능+3 |
투혼 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 도전자+2 |
분노 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 역린 |
회피거리 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 회피거리UP |
완강 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
번개속공격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
조합성공률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
공격 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
참격술 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
잠재력 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
기척 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
방어 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
가호 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
가드성능 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
체력 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -5 | 0 | -8 |
방어력&내성
기본방어 | 최대방어 | 불내성 | 물내성 | 번개내성 | 얼음내성 | 용내성 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 156 | +2 | -1 | +1 | -3 | -4 | |
49 | 90 | +1 | -1 | +4 | -3 | +2 | |
72 | 101 | +1 | +2 | -2 | +1 | +1 | |
64 | 98 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | |
47 | 100 | -2 | +5 | 0 | 0 | -4 | |
총합 | 352 | 545 | +6 | +9 | +2 | -6 | -7 |
생산소재
생산재료 | |
---|---|
흑룡 마신안x3, 흑룡 홍염비늘x5, 흑룡 홍염뿔x2, 패도옥x1 | |
뇌랑룡 뇌전기털x4, 뇌랑룡 중갑각x5, 뇌랑룡 천옥x1, 황제메뚜기x5 | |
헌터티켓x1, 금사자 흑황모x8, 라잔 하트x1, 중후한 뼈x4 | |
사왕룡 두툼철가죽x5, 사왕룡 두툼미비늘x4, 사왕룡 강고리발톱x2, 흉성의 파편x6 | |
폭풍룡티켓x1, 거극룡 성갑각x4, 거극룡 요새비늘x6, 옥랑룡 천옥x1 | |
총합 | 뇌랑룡 뇌전기털x4, 뇌랑룡 중갑각x5, 뇌랑룡 천옥x1, 황제메뚜기x5, 흑룡 마신안x3, 흑룡 홍염비늘x5, 흑룡 홍염뿔x2, 패도옥x1, 사왕룡 두툼철가죽x5, 사왕룡 두툼미비늘x4, 사왕룡 강고리발톱x2, 흉성의 파편x6, 헌터티켓x1, 금사자 흑황모x8, 라잔 하트x1, 중후한 뼈x4, 폭풍룡티켓x1, 거극룡 성갑각x4, 거극룡 요새비늘x6, 옥랑룡 천옥x1 |
내용
회성 3 도2 역린 회거 귀인약 그레이트 먹고 도2에 역린 방동되면 1000넘어가요 사진은 나중에 붙여드릴게요
유저 의견