스킬 커스텀 시뮬레이터
장비
- 사용가능 타입
- 사용가능 무기
스킬
스킬계열 | 총합 | 발동스킬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 통찰력+3 |
청각보호 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 고급귀마개 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 15 | 상태이상공격+2 |
회피성능 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 회피성능+1 |
장인 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 예리도레벨+1 |
특수치명타 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 치명타격【특수】 |
풍압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
속성해방 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
독 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
기절 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
공격 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
가호 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
내서 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | -4 | |
예리도 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
체력 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 |
방어력&내성
기본방어 | 최대방어 | 불내성 | 물내성 | 번개내성 | 얼음내성 | 용내성 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 92 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
110 | 150 | +4 | 0 | -3 | +2 | -5 | |
80 | 135 | 0 | -4 | -4 | +3 | +3 | |
109 | 151 | -4 | +3 | 0 | +4 | -1 | |
109 | 151 | -4 | +3 | 0 | +4 | -1 | |
총합 | 448 | 679 | -2 | +4 | -5 | +15 | -2 |
생산소재
생산재료 | |
---|---|
페이크 카달로그x1, 근사한 부리x1, 흑랑조 지옥귀x2, 진홍련석x1 | |
패룡 극대이빨x3, 패룡 중가시x2, 패룡 두툼비늘x4, 화룡 천린x1 | |
이오스 두툼가죽x2, 이오스 비늘+x2, 옥염석x1, 강인한 조룡가죽x3 | |
하룡 가죽++x4, 하룡 질긴꼬리x1, 태고룡골x3, 특선 알비노x1 | |
하룡 가죽++x4, 하룡 강날개x3, 멜랑제광석x5 | |
총합 | 이오스 두툼가죽x2, 이오스 비늘+x2, 옥염석x1, 강인한 조룡가죽x3, 하룡 가죽++x8, 하룡 강날개x3, 멜랑제광석x5, 하룡 질긴꼬리x1, 태고룡골x3, 특선 알비노x1, 패룡 극대이빨x3, 패룡 중가시x2, 패룡 두툼비늘x4, 화룡 천린x1, 페이크 카달로그x1, 근사한 부리x1, 흑랑조 지옥귀x2, 진홍련석x1 |
외부로 퍼가기
닫기
아래 내용이 선택된 상태로 복사(CTRL+C)를 해주세요.
복사가 잘되지 않을 경우 아래에 소스를 복사하시면 됩니다.
-------------------------------------------------------
by 디스이즈게임 커스텀 시뮬레이터
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
http://www.thisisgame.com/mh4/info/skill/simulator.php
HTML 소스
내용
루루아님 각성쌍검 커스텀 참고해서 만들어봤습니다~ 상태이상 완전 잘들어가네요. 호석이 좀 드럽게 빡세요..ㅋㅋ
유저 의견