무기 정보
검색
검색
은수저
착용샷
연주 악보
선율 | 대상 | 선율 효과 | 초기 효과 정보 | 초기 시간 |
---|---|---|---|---|
중복 효과 정보 | 중복 시간 | |||
♪ ♪ ♪ ♪ | 파티 | 방어력 강화 [대] | 방어력 15% 상승 | 90초 |
방어력 20% 상승 | +60초 | |||
♪ ♪ ♪ ♪ | 파티 | 스태미너감소 무효 [대] | 긴 시간 동안 스태미너가 감소하지 않는다 | 120초 |
+90초 | ||||
♪ ♪ | 자신 | 자신 강화 | 자신의 이동 속도 상승 | 180초 |
자신의 공격이 튕기지 않음 | +90초 | |||
♪ ♪ ♪ | 파티 | 체력 회복 [소] | 체력 10 또는 15 회복 | |
♪ ♪ ♪ ♪ | 파티 | 체력 회복 [중] & 해독 | 체력 15 또는 20 회복, 독 치료 | |
♪ ♪ ♪ | 파티 | 풍압 무효 | 풍압 [소] 효과 무효화 | 180초 |
풍압 [대] 효과 무효화 | +120초 |
파생 트리
-
양의식의불꽃용
공격력: 1,234
치명타율: 20%
슬롯: ●●―
-
아이템1
- 아이템1-1
- 아이템1-2
-
아이템2
-
아이템2-1
-
아이템2-1-1
- 아이템2-1-1-1
- 아이템2-1-1-2
-
아이템2-1-1
- 아이템2-2
-
아이템2-1
-
아이템1
유저 의견