※ ☆은 퀘스트 보상으로 제공되는 호석입니다.
※ 「-」는 없는 스킬, 「?」는 미확인 스킬입니다.
※ Ctrl + F로 원하는 스킬명을 검색하세요!
스킬명 | 수수께끼 부적 | 빛나는 부적 | 오래된 부적 | 일그러진 부적 | |||
병사 · 투사 | 기사 · 성새 | 여왕 · 왕 · 용 | 미지 · 신비 | ||||
1번째 스킬 | 1번째 스킬 | 2번째 스킬 | 1번째 스킬 | 2번째 스킬 | 1번째 스킬 | 2번째 스킬 | |
탑승 | 10 | ☆ | 8 | - | 5 | 8 | - |
광격내성 | 3 | - | 5 | 5 | - | 7 | - |
오토가드 | ☆ | - | - | - | - | - | - |
연린 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 |
기척 | 8 | - | 10 | - | - | - | - |
강탈무효 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
내진 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - |
내니내설 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - |
기절 | 8 | 8 | 10 | - | 13 | - | 11 |
수면 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - |
마비 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - |
독 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - |
벌꿀 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
고속설치 | 8 | 7 | 10 | - | - | - | - |
운반 | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - |
배고픔 | 8 | ? | 10 | - | 10 | - | 10 |
가호 | - | 7 | - | 7 | 9 | 7 | 9 |
변덕 | 10 | ? | 13 | - | - | - | - |
회복속도 | - | 7 | 4 | - | 12 | - | 11 |
호령 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 |
지휘 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 |
내한 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
내서 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
헌터 | 8 | - | 10 | - | - | - | - |
조합 수 | 8 | - | 10 | - | - | - | - |
조합 성공률 | 10 | - | 13 | - | - | - | - |
식사 | - | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
풍압 | - | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
기력회복 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
체술 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
먹보 | 10 | - | 13 | - | - | - | - |
육식 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
역경 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
피리 | 6 | 6 | 8 | - | 10 | - | 10 |
광역 | 8 | ? | 10 | - | 12 | - | 10 |
회복량 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
관찰안 | 8 | - | 10 | - | - | - | - |
천리안 | 8 | ? | 10 | - | 12 | - | 10 |
고속수집 | 8 | - | 10 | - | - | - | - |
용내성 | 6 | 6 | 10 | - | 13 | - | 11 |
빙내성 | 6 | 6 | 10 | - | 13 | - | 11 |
뇌내성 | 6 | 6 | 10 | - | 13 | - | 11 |
수내성 | 6 | 6 | 10 | - | 13 | - | 11 |
화내성 | 6 | 6 | 10 | - | 13 | - | 11 |
속성공격 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
용속성공격 | - | 7 | - | 7 | 13 | 7 | 10 |
빙속성공격 | - | 7 | - | 7 | 13 | 7 | 10 |
뇌속성공격 | - | 7 | - | 7 | 13 | 7 | 10 |
수속성공격 | - | 7 | - | 7 | 13 | 7 | 10 |
화속성공격 | - | 7 | - | 7 | 13 | 7 | 10 |
정밀사격 | 6 | ? | 10 | - | - | - | - |
폭파병추가 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - |
멸기병추가 | 8 | - | 10 | - | - | - | - |
접격병추가 | 8 | - | 10 | - | - | - | - |
강격병추가 | 7 | - | 10 | - | - | - | - |
수면병추가 | 8 | - | 10 | - | - | - | - |
마비병추가 | 7 | - | 10 | - | - | - | - |
독병추가 | 7 | - | 10 | - | - | - | - |
폭파탄추가 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - |
참렬탄추가 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - |
확산탄추가 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - |
유탄추가 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - |
산탄추가 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - |
관통탄추가 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - |
통상탄추가 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - |
효과지속 | 8 | - | 10 | - | - | - | - |
항방어 DOWN | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - |
KO | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
산탄강화 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
관통탄강화 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
통상탄강화 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
장전수 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
근성 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
무결 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
멸기공격 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
차지단축 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
납도 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
회피거리 | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
중격 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
스태미나 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
특수공격 | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
폭탄강화 | 6 | 6 | 8 | - | 10 | - | 10 |
저력 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
연마 | - | 4 | - | - | 8 | - | 8 |
가드강화 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
가드성능 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
예리도 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
청각보호 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
체력 | 8 | ? | 10 | - | 13 | - | 11 |
회피성능 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 9 |
포술 | 6 | 6 | 8 | - | 10 | - | 14 |
달인 | 4 | 4 | 7 | - | 10 | - | 14 |
운기 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
갈무리 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
포획 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
낚시 | 10 | ? | 13 | - | - | - | - |
방어 | 4 | 4 | 7 | - | 10 | - | 10 |
공격 | 4 | 4 | 7 | - | 10 | - | 14 |
속성내성 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
통격 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
호석왕 | - | 5 | 5 | 7 | 10 | - | - |
요지부동 | - | - | - | - | - | - | 3 |
투혼 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
진심 | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
속사 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
반동 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
장전속도 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
발도치명타 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
발도멸기 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
장인 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
검술 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
속성해방 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
분노 | - | - | - | - | - | - | 3 |
상태내성 | - | - | - | - | - | - | 3 |
도장 | - | - | - | - | - | - | 3 |
사수 | - | - | - | - | - | - | 3 |
이하,미확인 | |||||||
향균 | 미확인 | ||||||
세균학 | 미확인 | ||||||
비거리 | 미확인 | ||||||
비료 | 미확인 | ||||||
회피술 | 미확인 | ||||||
결벽 | 미확인 | ||||||
베기 | 미확인 | ||||||
강격 | 미확인 | ||||||
강욕 | 미확인 | ||||||
일심 | 미확인 | ||||||
완강 | 미확인 | ||||||
지휘 | 미확인 | ||||||
실드 | 미확인 | ||||||
호석수집 | 미확인 | ||||||
증폭 | 미확인 |
▲ 클릭하면 커집니다.
* 100의 수치는 불가능하다는 것을 나타내며, 숫자가 높을수록 가장 좋은 호석을 얻을 확률이 늘어납니다.
* (스킬1 수치) / (스킬 1에 붙을 수 있는 최대 수치) + (스킬 2 수치) / (스킬 2에 붙을 수 있는 최대 수치) X 10, 소수점 이하 생략하시고 위 표에서 찾아보시면 됩니다.
ex) 국민호석 옵션인인 [청각보호5, 도공3]은 (1/1 + 1/1) x 10 = 20, 일그러진 호석 표에서 20을 보면 98, 99, 100 이기 때문에 3슬롯은 불가능하다는 것을 알 수 있습니다.