몬스터 정보
검색
배틀캡
착용샷
배틀 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
배틀캡 | 머리 | 7 | 74 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | ●●― | 줄무늬가죽x2, 철광석x5, 순충 갑각x4, 대지의 결정x2 |
배틀리지스트 | 몸통 | 7 | 74 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | ――― | 익사룡 가죽x2, 따뜻한 모피x2, 게네포스 비늘x5, 대지의 결정x3 |
배틀가드 | 팔 | 7 | 74 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | ●―― | 익사룡 가죽x1, 따뜻한 모피x1, 콩가 털x5, 대지의 결정x2 |
배틀코트 | 허리 | 7 | 74 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | ●―― | 익사룡 가죽x2, 따뜻한 모피x2, 람포스 가죽x3, 대지의 결정x2 |
배틀레깅스 | 다리 | 7 | 74 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | ●―― | 줄무늬가죽x1, 따뜻한 모피x1, 이오스 비늘x5, 대지의 결정x3 |
합계 |
유저 의견