몬스터 정보
검색
고어리지스트
착용샷
고어 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
고어캡 | 머리 | 11 | 77 | -3 | 3 | -2 | 2 | -1 | ●●― | 흑식룡 촉각x2, 흑식룡 비늘x3, 저주받은 용비늘x3, 철갑충 날개x3 |
고어리지스트 | 몸통 | 11 | 77 | -3 | 3 | -2 | 2 | -1 | ――― | 흑식룡 비늘x3, 흑식룡 암흑날개x2, 흑식룡 갑각x3, 흑식룡 꼬리x1 |
고어가드 | 팔 | 11 | 77 | -3 | 3 | -2 | 2 | -1 | ●●― | 흑식룡 참혹발톱x2, 흑식룡 비늘x2, 흑식룡 갑각x4, 드래그라이트광석x5 |
고어코트 | 허리 | 11 | 77 | -3 | 3 | -2 | 2 | -1 | ●―― | 흑식룡 촉각x1, 흑식룡 암흑날개x2, 흑식룡 갑각x4, 킬러비틀x3 |
고어레깅스 | 다리 | 11 | 77 | -3 | 3 | -2 | 2 | -1 | ●●― | 흑식룡 갑각x3, 흑식룡 비늘x1, 흑식룡 역린x1, 익사룡 가죽x5 |
합계 |
유저 의견