몬스터 정보
검색
골드루나코일
착용샷
골드루나 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
골드루나헬름 | 머리 | 81 | 134 | 2 | -4 | -7 | 0 | 4 | ●●● | 금화룡 가시+x3, 금화룡 견갑각x5, 화룡 황액x3, 폭염주머니x3 |
골드루나메일 | 몸통 | 81 | 134 | 2 | -4 | -7 | 0 | 4 | ●●― | 금화룡 비늘+x5, 화룡 연수x5, 자화룡 역린x2, 플루크라이트광석x4 |
골드루나암 | 팔 | 81 | 134 | 2 | -4 | -7 | 0 | 4 | ●―― | 금화룡 견갑각x5, 화룡 날개발톱x4, 자화룡 홍옥x1, 옥염석x4 |
골드루나코일 | 허리 | 81 | 134 | 2 | -4 | -7 | 0 | 4 | ●●● | 금화룡 비늘+x5, 자화룡 홍옥x1, 화룡 황액x3, 옥염석x3 |
골드루나그리브 | 다리 | 81 | 134 | 2 | -4 | -7 | 0 | 4 | ●―― | 금화룡 견갑각x5, 금화룡 비늘+x4, 견룡골x5, 고룡의 피x2 |
합계 |
유저 의견