몬스터 정보
검색
실버솔가드
착용샷
실버솔 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
실버솔캡 | 머리 | 41 | 83 | 3 | -6 | -3 | 1 | 5 | ●―― | 은화룡 비늘+x5, 고룡의 피x1, 화룡 황액x3, 노바크리스탈x1 |
실버솔리지스트 | 몸통 | 41 | 83 | 3 | -6 | -3 | 1 | 5 | ●●● | 은화룡 견갑각x5, 은화룡 비늘+x6, 화룡 날개x3, 견룡골x3 |
실버솔가드 | 팔 | 41 | 83 | 3 | -6 | -3 | 1 | 5 | ●●― | 은화룡 꼬리x1, 화룡 연수x2, 화룡 날개발톱x4, 옥염석x3 |
실버솔코트 | 허리 | 41 | 83 | 3 | -6 | -3 | 1 | 5 | ●●― | 은화룡 견갑각x5, 화룡 날개x3, 화룡 홍옥x2, 폭염주머니x3 |
실버솔레깅스 | 다리 | 41 | 83 | 3 | -6 | -3 | 1 | 5 | ――― | 은화룡 견갑각x5, 은화룡 비늘+x5, 화룡 황액x4, 노바크리스탈x1 |
합계 |
유저 의견