몬스터 정보
검색
반기스코일
착용샷
반기스 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
반기스헬름 | 머리 | 62 | 127 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | ――― | 공폭룡 두갑각x2, 공폭룡 두툼흑가죽x4, 공폭룡 타액x3, 개구리기름+x1 |
반기스메일 | 몸통 | 62 | 127 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | ――― | 공폭룡 큰이빨x5, 공폭룡 갈고리발톱x4, 공폭룡 두툼흑가죽x5, 뇌랑룡 역린x1 |
반기스암 | 팔 | 62 | 127 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | ――― | 공폭룡 두툼흑비늘x6, 공폭룡 큰이빨x5, 공폭룡 타액x3, 쇄룡 골수x1 |
반기스코일 | 허리 | 62 | 127 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | ――― | 공폭룡 두툼흑가죽x4, 공폭룡 보옥x1, 공폭룡 두툼흑비늘x6, 중갑진액x1 |
반기스그리브 | 다리 | 62 | 127 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | ●●● | 공폭룡 갈고리발톱x4, 공폭룡 두툼흑비늘x6, 공폭룡 타액x3, 흑식룡 역린x1 |
합계 |
유저 의견