몬스터 정보
검색
그리드헬름
착용샷
![여성 외형](http://file.thisisgame.com/upload/site/mh4/info/armorscreen/20140318121047_4424.jpg)
![남성 외형](http://file.thisisgame.com/upload/site/mh4/info/armorscreen/10298.jpg)
그리드 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
그리드헬름 | 머리 | 64 | 127 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | ――― | 역전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 두툼흑비늘x2, 공폭룡 두갑각x4, 고룡골x2 |
그리드메일 | 몸통 | 64 | 127 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | ――― | 역전의 칠흑가죽x5, 공폭룡 갈고리발톱x4, 공폭룡 큰이빨x2, 고룡의 피x1 |
그리드암 | 팔 | 64 | 127 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | ――― | 새까만 피x4, 공폭룡 두툼흑비늘x6, 공폭룡 보옥x1, 고룡의 피x2 |
그리드펄드 | 허리 | 64 | 127 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | ――― | 역전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 큰이빨x2, 공폭룡 꼬리x2, 고룡골x2 |
그리드그리브 | 다리 | 64 | 127 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | ●●● | 역전의 칠흑가죽x2, 공폭룡 두툼흑비늘x6, 공폭룡 갈고리발톱x4, 고룡의 피x1 |
합계 |
유저 의견