몬스터 정보
검색
심멸장속
착용샷
![여성 외형](http://file.thisisgame.com/upload/site/mh4/info/armorscreen/20140319182234_6193.jpg)
![남성 외형](http://file.thisisgame.com/upload/site/mh4/info/armorscreen/10315.jpg)
심멸 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
심멸가면 | 머리 | 41 | 83 | 3 | 2 | 5 | -6 | 3 | ●●― | 악마의 금뿔x2, 금사자 노발x3, 금사자 첨예뿔x1, 화룡 홍옥x1 |
심멸장속 | 몸통 | 41 | 83 | 3 | 2 | 5 | -6 | 3 | ●●― | 금사자 노발x3, 금사자 투혼x1, 금사자 예리이빨x2, 금화룡 비늘+x2 |
심멸장갑 | 팔 | 41 | 83 | 3 | 2 | 5 | -6 | 3 | ――― | 금사자 노발x2, 금사자 투혼x1, 금사자 꼬리x2, 은화룡 비늘+x2 |
심멸띠 | 허리 | 41 | 83 | 3 | 2 | 5 | -6 | 3 | ●―― | 악마의 금뿔x1, 금사자 노발x1, 금사자 첨예발톱x1, 황금털x3 |
심멸버선 | 다리 | 41 | 83 | 3 | 2 | 5 | -6 | 3 | ●―― | 금사자 노발x3, 금사자 첨예뿔x2, 금사자 검은털x4, 금화룡 비늘+x2 |
합계 |
유저 의견