몬스터 정보
검색
크샤나하투
착용샷
크샤나 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
크샤나앵크 | 머리 | 68 | 131 | -2 | 2 | -5 | 5 | -6 | ●●― | 강룡 견갑각x2, 강룡 첨예뿔x1, 강룡 보옥x1, 희귀풍뎅이x2 |
크샤나딜 | 몸통 | 68 | 131 | -2 | 2 | -5 | 5 | -6 | ●―― | 강룡 견갑각x4, 강룡 익막x2, 카브레라이트광석x4, 고룡의 피x2 |
크샤나하투 | 팔 | 68 | 131 | -2 | 2 | -5 | 5 | -6 | ●●― | 강룡 견갑각x5, 강룡 첨예발톱x1, 강철의 용비늘x3, 고룡골x5 |
크샤나안다 | 허리 | 68 | 131 | -2 | 2 | -5 | 5 | -6 | ●●● | 강룡 견갑각x4, 강룡 첨예발톱x2, 강룡 익막x2, 옥염석x1 |
크샤나페이르 | 다리 | 68 | 131 | -2 | 2 | -5 | 5 | -6 | ●●― | 강룡 견갑각x6, 강철의 용비늘x4, 강룡 첨예발톱x1, 유니언광석x3 |
합계 |
유저 의견