몬스터 정보
검색
드래건하이드
착용샷
드래곤 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
드래건헤드 | 머리 | 84 | 136 | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | ●●● | 흑룡 눈x2, 흑룡 비늘x4, 흑룡 뿔x4, 개룡 연수x1 |
드래건하이드 | 몸통 | 84 | 136 | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | ●●― | 흑룡 뿔x2, 흑룡 갑각x4, 흑룡 비늘x4, 화룡 홍옥x1 |
드래건클로 | 팔 | 84 | 136 | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | ●―― | 흑룡 뿔x2, 흑룡 갑각x2, 흑룡 익막x3, 자화룡 홍옥x1 |
드래건스파인 | 허리 | 84 | 136 | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | ●●● | 흑룡 갑각x4, 흑룡 비늘x5, 흑룡 익막x2, 화룡 역린x3 |
드래건풋 | 다리 | 84 | 136 | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | ●―― | 흑룡 비늘x4, 흑룡 갑각x3, 흑룡 익막x1, 자화룡 역린x3 |
합계 |
유저 의견