몬스터 정보
검색
네피림리지스트
착용샷
네피림 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
네피림캡 | 머리 | 60 | 96 | -4 | 5 | -2 | 3 | -5 | ●―― | 상극의 변이뿔x2, 혼돈의 용비늘x4, 흑식룡 두툼비늘x4, 대룡옥x1 |
네피림리지스트 | 몸통 | 60 | 96 | -4 | 5 | -2 | 3 | -2 | ●●― | 혼돈의 용비늘x3, 이율의 혼돈날개x3, 흑식룡 두툼비늘x4, 환상나비x3 |
네피림가드 | 팔 | 60 | 96 | -4 | 5 | -2 | 3 | -4 | ●●● | 혼돈의 용비늘x3, 천회룡 강정화발톱x3, 흑식룡 강참흑발톱x3, 배반하는 쌍역린x1 |
네피림코트 | 허리 | 60 | 96 | -4 | 5 | -2 | 3 | -2 | ●―― | 이율의 혼돈날개x2, 혼돈의 용비늘x3, 흑식룡 질긴꼬리x1, 코스모라이트광석x5 |
네피림레깅스 | 다리 | 60 | 96 | -4 | 5 | -2 | 3 | -2 | ●●● | 이율의 혼돈날개x2, 혼돈의 용비늘x3, 흑식룡 강참흑발톱x3, 퓨어크리스탈x2 |
합계 |
유저 의견