몬스터 정보
검색
네피림펄드
착용샷
네피림 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
네피림헬름 | 머리 | 106 | 148 | -5 | 4 | -3 | 2 | -6 | ●―― | 상극의 변이뿔x2, 혼돈의 용비늘x4, 흑식룡 두툼비늘x4, 대룡옥x1 |
네피림메일 | 몸통 | 106 | 148 | -5 | 4 | -3 | 2 | -3 | ●●― | 혼돈의 용비늘x3, 이율의 혼돈날개x3, 흑식룡 두툼비늘x4, 환상나비x3 |
네피림암 | 팔 | 106 | 148 | -5 | 4 | -3 | 2 | -5 | ●●● | 혼돈의 용비늘x3, 천회룡 강정화발톱x3, 흑식룡 강참흑발톱x3, 배반하는 쌍역린x1 |
네피림펄드 | 허리 | 106 | 148 | -5 | 4 | -3 | 2 | -3 | ●―― | 이율의 혼돈날개x2, 혼돈의 용비늘x3, 흑식룡 질긴꼬리x1, 코스모라이트광석x5 |
네피림그리브 | 다리 | 106 | 148 | -5 | 4 | -3 | 2 | -3 | ●●● | 이율의 혼돈날개x2, 혼돈의 용비늘x3, 흑식룡 강참흑발톱x3, 퓨어크리스탈x2 |
합계 |
유저 의견