몬스터 정보
검색
퀸헤드
착용샷
퀸 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
퀸헤드 | 머리 | 92 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ●―― | 필두 티켓x2, 천인룡 경옥x1, 해지주 중갑각x3, 고룡의 피x2 |
퀸메일 | 몸통 | 92 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ●●― | 필두 티켓x1, 화룡 역린x1, 해지주 중협각x3, 고룡의 피x2 |
퀸암 | 팔 | 92 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ●●● | 필두 티켓x2, 자화룡 역린x1, 해지주 강발톱x2, 고룡의 피x2 |
퀸펄드 | 허리 | 92 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ●―― | 필두 티켓x1, 뇌랑룡 역린x1, 진주색염피x2, 고룡의 피x2 |
퀸그리브 | 다리 | 92 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ●●● | 필두 티켓x2, 흑식룡 역린x1, 해지주 비밀가시x2, 고룡의 피x2 |
합계 |
유저 의견