몬스터 정보
검색
강자의 보디
착용샷


강자의 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
강자의 헤드기어 | 머리 | 47 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | ●●● | 인아도의 증표x1, 황금의 황모x2, 금사자 꼬리x1, 대장로 티켓Sx2 |
강자의 보디 | 몸통 | 47 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | ――― | 인아도의 증표x1, 황금의 황모x1, 금사자 강뿔x2, 금사자 강발톱x3 |
강자의 밴티지 | 팔 | 47 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | ――― | 인아도의 증표x1, 황금의 황모x2, 금사자 강뿔x2, 금사자 흑황모x6 |
강자의 벨트 | 허리 | 47 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | ●●● | 인아도의 증표x1, 황금의 황모x1, 금사자 중이빨x4, 대장로 티켓Sx2 |
강자의 다리 | 다리 | 47 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | ――― | 인아도의 증표x1, 황금의 황모x2, 금사자 강뿔x1, 금사자 꼬리x1 |
합계 | 235 | 500 | -5 | -5 | -5 | -5 | 25 | 6 | 금사자 꼬리x2 금사자 강뿔x5 금사자 중이빨x4 금사자 흑황모x6 금사자 강발톱x3 황금의 황모x8 인아도의 증표x5 대장로 티켓Sx4 |
유저 의견