무기 정보
검색
검색
프로스트걸리버
착용샷
연주 악보
선율 | 대상 | 선율 효과 | 초기 효과 정보 | 초기 시간 |
---|---|---|---|---|
중복 효과 정보 | 중복 시간 | |||
♪ ♪ ♪ | 몬스터 | 고주파 | 소리 폭탄과 동일한 효과 | |
♪ ♪ ♪ | 파티 | 공격력 강화 [소] | 공격력 10% 상승 | 120초 |
공격력 15% 상승 | +90초 | |||
♪ ♪ ♪ | 파티 | 공격력 강화 [소] | 공격력 10% 상승 | 120초 |
공격력 15% 상승 | +90초 | |||
♪ ♪ ♪ | 파티 | 공격력 강화 [소] | 공격력 10% 상승 | 120초 |
공격력 15% 상승 | +90초 | |||
♪ ♪ ♪ | 파티 | 불속성 방어 강화 [대] | 불 내성 +7, 불속성 피해 완전 무효 | 120초 |
불 내성 +10 | +120초 | |||
♪ ♪ | 자신 | 자신 강화 | 자신의 이동 속도 상승 | 180초 |
자신의 공격이 튕기지 않음 | +90초 |
같은 음색을 가진 수렵피리
파생 트리
-
양의식의불꽃용
공격력: 1,234
치명타율: 20%
슬롯: ●●―
-
아이템1
- 아이템1-1
- 아이템1-2
-
아이템2
-
아이템2-1
-
아이템2-1-1
- 아이템2-1-1-1
- 아이템2-1-1-2
-
아이템2-1-1
- 아이템2-2
-
아이템2-1
-
아이템1
유저 의견