신규 무기 옵션 | 신규 방어구 옵션 | 무기 외형 | 휴먼 방어구 외형 |
아만 방어구 외형 | 하이엘프 방어구 외형 | 케스타닉 방어구 외형 | 엘린 방어구 외형 |
포포리 방어구 외형 | 바라카 방어구 외형 |
장비 아이템명 | 귀속 | 강화 | 명품 | 거래 | 창고 보관 | 염색 | 외형 변경 | 외형 추출 |
얼음 방벽 | 착귀 | ○ | ○ | ○ | ||||
사선 | 착귀 | ○ | ○ | ○ | ||||
초월자 | 획귀 | ○ | ○ | ○ | ||||
신전 수호자 | 착귀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
아이템명 | 공격 성능 |
충격 증폭 |
기본 옵션 | 소모 |
얼음 방벽의 쌍검 |
3220 | 12963 | 무작위 부가 효과 2개 | 2,450 포인트 |
얼음 방벽의 창 |
2963 | 13646 | 방패 방어 스킬로 최대 24025의 피해 방어 | 2,450 포인트 |
무작위 부가 효과 2개 | ||||
얼음 방벽의 대검 |
3898 | 14737 | 무작위 부가 효과 2개 | 2,450 포인트 |
얼음 방벽의 도끼 |
4098 | 15692 | 무기 방어 스킬로 최대 26608의 피해 방어 | 2,450 포인트 |
무작위 부가 효과 2개 | ||||
얼음 방벽의 원반 |
3685 | 14328 | 무작위 부가 효과 2개 | 2,450 포인트 |
얼음 방벽의 활 |
3772 | 14601 | 무작위 부가 효과 2개 | 2,450 포인트 |
얼음 방벽의 지팡이 |
2080 | 10916 | HP 회복 성능 4200 | 2,450 포인트 |
무작위 부가 효과 2개 | ||||
얼음 방벽의 마법봉 |
2080 | 12281 | HP 회복 성능 3906 | 2,450 포인트 |
무작위 부가 효과 2개 |
아이템명 | 공격 성능 |
충격 증폭 |
기본 옵션 | 소모 |
사선의 쌍검 |
2768 | 11563 | 후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | 2,100 포인트 |
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
사선의 창 |
2548 | 12172 | 방패 방어 스킬로 최대 41381의 피해 방어 | 2,100 포인트 |
몬스터 공격 시 13.5% 추가 적대치 발생 | ||||
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
사선의 대검 |
3352 | 13146 | 후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | 2,100 포인트 |
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
사선의 도끼 |
2524 | 13998 | 무기 방어 스킬로 최대 22471의 피해 방어 | 2,100 포인트 |
후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | ||||
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
사선의 원반 |
3169 | 12780 | 후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | 2,100 포인트 |
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
사선의 활 |
3244 | 13024 | 후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | 2,100 포인트 |
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
사선의 지팡이 |
1789 | 9737 | HP 회복 성능 4776 | 2,100 포인트 |
HP 회복 성능 7% 증가 | ||||
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
사선의 마법봉 |
1789 | 10955 | HP 회복 성능 4442 | 2,100 포인트 |
HP 회복 성능 7% 증가 | ||||
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) |
아이템명 | 공격 성능 |
충격 증폭 |
기본 옵션 | 소모 |
초월자의 쌍검 |
3050 | 13992 | 후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | 6,000 포인트 |
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
다운 / 경직 7 증가 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
초월자의 창 |
2807 | 14728 | 방패 방어 스킬로 최대 46316의 피해 방어 | 6,000 포인트 |
몬스터 공격 시 13.5% 추가 적대치 발생 | ||||
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
최대 HP 7.5% 증가 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
초월자의 대검 |
3694 | 15906 | 후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | 6,000 포인트 |
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
다운 / 경직 7 증가 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
초월자의 도끼 |
3883 | 16937 | 무기 방어 스킬로 최대 25151의 피해 방어 | 6,000 포인트 |
후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | ||||
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
다운 / 경직 7 증가 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
초월자의 원반 |
3493 | 15465 | 후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | 6,000 포인트 |
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
다운 / 경직 7 증가 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
초월자의 활 |
3574 | 15759 | 후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | 6,000 포인트 |
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
다운 / 경직 7 증가 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
초월자의 지팡이 |
1971 | 11782 | HP 회복 성능 5111 | 6,000 포인트 |
HP 회복 성능 7% 증가 | ||||
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
최대 HP 7.5% 증가 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
초월자의 마법봉 |
1971 | 13255 | HP 회복 성능 4753 | 6,000 포인트 |
HP 회복 성능 7% 증가 | ||||
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
다른 플레이어 공격 시 10% 추가 대미지 | ||||
최대 HP 7.5% 증가 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) |
아이템명 | 공격 성능 |
충격 증폭 |
기본 옵션 | 소모 |
신전 수호자의 쌍검 |
3127 | 14692 | 중형 몬스터 공격 시 4.5% 추가 대미지 | 제작 |
후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | ||||
나를 가장 적대하는 몬스터 공격 시 3% 추가 피해 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
분노한 몬스터 공격 시 6% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
신전 수호자의 창 |
2878 | 15465 | 방패 방어 스킬로 최대 49001의 피해 방어 | 제작 |
몬스터 공격 시 13.5% 추가 적대치 발생 | ||||
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
중형 몬스터 공격 시 4.5% 추가 대미지 | ||||
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
분노한 몬스터 공격 시 6% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
신전 수호자의 대검 |
3786 | 16702 | 중형 몬스터 공격 시 4.5% 추가 대미지 | 제작 |
후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | ||||
나를 가장 적대하는 몬스터 공격 시 3% 추가 피해 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
분노한 몬스터 공격 시 6% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
신전 수호자의 도끼 |
3987 | 17785 | 무기 방어 스킬로 최대 26608의 피해 방어 | 제작 |
중형 몬스터 공격 시 4.5% 추가 대미지 | ||||
후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | ||||
나를 가장 적대하는 몬스터 공격 시 3% 추가 피해 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
분노한 몬스터 공격 시 6% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
신전 수호자의 원반 |
3580 | 16238 | 중형 몬스터 공격 시 4.5% 추가 대미지 | 제작 |
후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | ||||
나를 가장 적대하는 몬스터 공격 시 3% 추가 피해 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
분노한 몬스터 공격 시 6% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
신전 수호자의 활 |
3664 | 16547 | 중형 몬스터 공격 시 4.5% 추가 대미지 | 제작 |
후방에서 공격 시 5.1% 추가 대미지 | ||||
나를 가장 적대하는 몬스터 공격 시 3% 추가 피해 | ||||
다운된 대상 공격 시 5.3% 추가 대미지 | ||||
분노한 몬스터 공격 시 6% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
신전 수호자의 지팡이 |
2021 | 12372 | HP 회복 성능 5468 | 제작 |
HP 회복 성능 7% 증가 | ||||
스킬에 의해 발생되는 적대치 6% 감소 | ||||
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
중형 몬스터 공격 시 4.5% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) | ||||
신전 수호자의 마법봉 |
2021 | 13918 | HP 회복 성능 5086 | 제작 |
HP 회복 성능 7% 증가 | ||||
스킬에 의해 발생되는 적대치 6% 감소 | ||||
스킬 사용 시 전체 MP 기준 0.2% MP 즉시 회복 | ||||
전투 시작 시 50% 확률로 MP 지속 회복 효과 발생 | ||||
중형 몬스터 공격 시 4.5% 추가 대미지 | ||||
미확인 효과 (일반 봉인) |