2010년 ‘게임 개발자 초이스 어워드’의 후보작이 공개됐다.
20일 ‘게임 개발자 초이스 어워드’(Game Development Choice Award) 조직위원회는 올해의 게임상 후보 등을 포함한 각 부분의 후보작들을 공개했다.
게임 개발자 초이스 어워드는 미국 샌프란시스코에서 열리는 게임개발자회의(Game Developers Conference)가 주최하는 시상식으로 비디오게임을 중심으로 진행된다. 2001년부터 매년 열리는 이 행사는 올해로 10회를 맞이한다.
이번 어워드는 ‘올해의 게임상’(Game of the Year)을 포함해서 총 11개 부문으로 구성돼 있다.
특히, 올해에는 아이폰과 소셜 네트워크 게임 등이 크게 유행하는 것을 감안해 ‘최고 휴대용 게임’(Best Handheld Game)과 페이스북 등 SNS 기반의 게임과 무료 온라인 게임을 중심으로 한 ‘최고 소셜 게임상’(Best New Social/Online Game)의 2개 부문이 추가되었다.
대상에 해당하는 ‘올해의 게임상’ 후보에는 <언차티드 2>, <드래곤 에이지: 오리진>, <배트맨:아캄 어사일럼>, <데몬스 소울>, <어쌔신 크리드 2>의 5개 후보가 올랐으며, 국산 게임으로는 유일하게 <던전앤파이터>가 ‘최고 소셜 게임상’ 후보로 올라왔다.
시상식은 2010년 3월 11일, 게임 개발자 컨퍼런스가 열리는 미국 샌프란시스코의 모스콘 컨벤션에 열릴 예정이다. 지난 해 ‘올해의 게임상’으로는 <폴아웃 3>(Fallout 3)가 선정된 바 있다. 올해의 각 부분별 후보작은 아래와 같다.
최고 게임 디자인상 (Best Game Design) | |
배트맨: 아캄 어사일럼 (Batman: Arkham Asylum) | 락스테디 스튜디오 |
어쌔신 크리드 2 (Assassin's Creed 2) | 유비소프트 몬트리얼 |
플라워 (Flower) | 댓게임컴퍼니 |
언차티드 2 (Uncharted 2) | 너티 독 |
플랜츠 VS 좀비 (Plants Vs. Zombies) | 팝캡 게임즈 |
최고 비주얼 아트상 (Best Visual Art) | |
보더랜드 (Borderlands) | 기어박스 소프트웨어 |
언차티드 2 (Uncharted 2) | 너티 독 |
어쌔신 크리드 2 (Assassin's Creed 2) | 유비소프트 몬트리얼 |
콜 오브 듀티: 모던 워페어 2 (Call Of Duty: Modern Warfare 2) | 인피니티 워드 |
플라워 (Flower) | 댓게임컴퍼니 |
최고 기술상 (Best Technology) | |
콜 오브 듀티: 모던 워페어 2 (Call Of Duty : Modern Warfare 2) | 인피니티 워드 |
레드 팩션: 게릴라 (Red Faction: Guerrilla) | 볼리션 |
언차티드 2 (Uncharted 2) | 너티 독 |
킬존 2 (Killzone 2) | 게릴라 게임즈 |
어쌔신 크리드 2 (Assassin's Creed 2) | 유비소프트 몬트리얼 |
최고 각본상 (Best Writing) | |
브루탈 레전드 (Brutal Legend) | 더블 파인 프로덕션즈 |
배트맨: 아캄 어사일럼 (Batman: Arkham Asylum) | 락스테디 스튜디오 |
드래곤 에이지: 오리진 (Dragon Age: Origins) | 바이오웨어 |
언차티드 2 (Uncharted 2) | 너티 독 |
헤일로 3: ODST (Halo 3: ODST) | 번지 |
최고 오디오상 (Best Audio) | |
언차티드 2 (Uncharted 2) | 너티 독 |
드래곤 에이지: 오리진 (Dragon Age: Origins) | 바이오웨어 |
락밴드: 더 비틀즈 (RockBand: The Beatles) | 하모닉스 |
플라워 (Flower) | 댓게임컴퍼니 |
브루탈 레전드 (Brutal Legend) | 더블 파인 프로덕션즈 |
혁신상 (Innovation) | |
스크리블너츠 (Scribblenauts) | 5th Cell |
플라워 (Flower) | 댓게임컴퍼니 |
언차티드 2 (Uncharted 2) | 너티 독 |
플랜츠 VS 좀비 (Plants Vs. Zombies) | 팝캡 게임즈 |
데몬즈 소울 (Demon's Souls) | 프롬 소프트웨어 |
최고 데뷔상 (Best Debut) | |
더 모우 (The Maw) | 트위스티드 픽셀 |
리그 오브 레전드 (League Of Legends) | 라이오트 게임즈 |
스파이더: 더 시크릿 (Spider: The Secret Of Bryce Manor) | 타이거 스타일 |
토치라이트 (Torchlight) | 루닉 게임즈 |
제노 클래쉬 (Zeno Clash) | ACE 팀 |
최고 다운로드 게임상 (Best Downloadable Game) | |
플랜츠 VS 좀비 (Plants Vs. Zombies) | 팝캡 게임즈 |
트라이얼즈 HD (Trials HD) | 레드링크스 |
픽셀정크 슈터 (PixelJunk Shooter) | 큐게임즈 |
쉐도우 컴플렉스 (Shadow Complex) | 체어 엔터테인먼트 |
플라워 (Flower) | 댓게임컴퍼니 |
최고 소셜게임상(Best New Social/Online Game) | |
레스토랑 시티 (Restaurant City) | 플레이피쉬 |
팜빌 (Farmville) | 징가 |
던전앤파이터 (Dungeon Fighter Online) | 네오플/넥슨 |
프리 렐름 (Free Realms) | 소니 온라인 엔터테인먼트 샌 디에고 |
비주얼드 블리츠 (Bejeweled Blitz) | 팝캡 게임즈 |
최고 휴대용 게임 (Best Handheld Game) | |
스크리블너츠 (Scribblenauts) | 5th Cell |
플라이트 컨트롤 (Flight Control) | 파이어민트 |
GTA: 차이타타운 워즈 (Grand Theft Auto: Chinatown Wars) | 락스타 리드즈/락스타 노스 |
스파이더: 더 시크릿 (Spider: The Secret Of Bryce Manor) | 타이거 스타일 |
젤다의 전설: 대지의 기적 (Legend Of Zelda: Spirit Tracks) | 닌텐도 EAD |
올해의 게임상 (Game Of The Year) | |
언차티드 2 (Uncharted 2) | 너티 독 |
드래곤 에이지: 오리진 (Dragon Age: Origins) | 바이오웨어 |
배트맨: 아캄 어사일럼 (Batman: Arkham Asylum) | 락스테디 스튜디오 |
데몬스 소울 (Demon's Souls) | 프롬 소프트웨어 |
어쌔씬 크리드 2 (Assassin's Creed 2) | 유비소프트 몬트리얼 |