몬스터 정보
검색
고그메일
착용샷
고그 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
고그헬름 | 머리 | 110 | 152 | -4 | 3 | 0 | 3 | -7 | ●―― | 거극룡 흉인x2, 거극룡 요새비늘x4, 거극룡 성갑각x2, 퓨어크리스탈x2 |
고그메일 | 몸통 | 110 | 152 | -4 | 3 | 0 | 3 | -7 | ●―― | 거극룡 요새비늘x3, 전화의 용신옥x1, 초중질 용골기름x5, 진홍련석x3 |
고그암 | 팔 | 110 | 152 | -4 | 3 | 0 | 3 | -7 | ●●― | 거극룡 전투발톱x5, 거극룡 근섬유날개x2, 거극룡 성갑각x5, 코스모라이트광석x3 |
고그펄드 | 허리 | 110 | 152 | -4 | 3 | 0 | 3 | -7 | ●●― | 거극룡 근섬유날개x2, 거극룡 성갑각x5, 천인룡 반역린x1, 거극룡 형극꼬리x1 |
고그그리브 | 다리 | 110 | 152 | -4 | 3 | 0 | 3 | -7 | ●●― | 거극룡 성갑각x5, 거극룡 요새비늘x4, 거극룡 전투발톱x5, 태고룡골x6 |
합계 |
유저 의견